NZ Open Teams Qualifying - Match 4
Team 9 — GLASS
| Home Table | Away Table | Pair Datums | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROCHELLE VAN HEUVEN / TIM RIGTER ERNIE SUTTON / JEAN-OLIVIER BEGOUIN |
MAX ROBB / BILL MECCHIA CHARLOTTE GLASS / TYREL GLASS |
|||||||||||
| Board | vs Team | Contract | Tricks | Score | Contract | Tricks | Score | Net Score | Imps | Datum | NS | EW |
| Board 15 | 55: SUTTON | 2♠ W | 8 | -110 | 1♠ W | 7 | 80 | -30 | -1 | 160 | -7 | 6 |
| Board 16 | 55: SUTTON | 1NT N | 6 | -50 | 2♥ E | 6 | -200 | -250 | -6 | -30 | -1 | -6 |
| Board 17 | 55: SUTTON | 5♥ E | 10 | 50 | 5♣ W | 12 | 420 | 470 | 10 | -170 | 6 | 6 |
| Board 18 | 55: SUTTON | 4♠X W | 8 | 300 | 3♥ S | 9 | -140 | 160 | 4 | -80 | 9 | -6 |
| Board 19 | 55: SUTTON | 4♦ S | 10 | 130 | 4♦ S | 10 | -130 | 0 | 0 | |||
| Board 20 | 55: SUTTON | 4♠ N | 11 | 650 | 4♠X N | 10 | -790 | -140 | -4 | 500 | 4 | -7 |
| Board 21 | 55: SUTTON | 3♠ W | 11 | -200 | 4♠ W | 9 | -50 | -250 | -6 | -220 | 1 | -7 |
| Board 22 | 55: SUTTON | 5♥ W | 6 | 500 | 5♣ E | 9 | -200 | 300 | 7 | 360 | 4 | 4 |
| Board 23 | 55: SUTTON | 3NT E | 7 | 200 | 4♠ W | 10 | 620 | 820 | 13 | -10 | 5 | 12 |
| Board 24 | 55: SUTTON | 4♠ E | 12 | -480 | 6♠ E | 12 | 980 | 500 | 11 | -530 | 2 | 10 |
| Board 25 | 55: SUTTON | 4♠ N | 9 | -50 | 4♠ N | 10 | -420 | -470 | -10 | 160 | -5 | -6 |
| Board 26 | 55: SUTTON | 3NT N | 9 | 600 | 3NT N | 11 | -660 | -60 | -2 | 330 | 7 | -8 |
| Board 27 | 55: SUTTON | 5♥ W | 12 | -480 | 4♥ W | 11 | 450 | -30 | -1 | -420 | -2 | 1 |
| Board 28 | 55: SUTTON | 4♥ E | 8 | 100 | 4♠X N | 7 | 800 | 900 | 14 | 70 | 1 | 13 |
| Total | 29 | 24 | 12 | |||||||||

