NZ Women Teams Trial Qualifying - Match 16
Team 3 — Hajmasi
| Home Table | Away Table | Pair Datums | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANNE-MARIE RUSSELL / ANNETTE HENRY MINDY WU / KATE TERRY |
LINDA CARTNER / GLENIS PALMER KINGA HAJMASI / CANDICE SMITH |
|||||||||||
| Board | vs Team | Contract | Tricks | Score | Contract | Tricks | Score | Net Score | Imps | Datum | NS | EW |
| Board 9 | 1: Cartner | 6♣ N | 11 | -50 | 5♣ N | 10 | 50 | 0 | 0 | |||
| Board 10 | 1: Cartner | 2♥ S | 7 | -100 | 2♠ W | 8 | 110 | 10 | 0 | |||
| Board 11 | 1: Cartner | 4♠ S | 8 | -100 | 4♠ S | 9 | 50 | -50 | -2 | -80 | -1 | -1 |
| Board 12 | 1: Cartner | 4NT N | 11 | 660 | 3NT N | 10 | -630 | 30 | 1 | 650 | 0 | 1 |
| Board 13 | 1: Cartner | 3NT S | 5 | -400 | 5♣ N | 10 | 100 | -300 | -7 | -250 | -4 | -4 |
| Board 14 | 1: Cartner | 3NT S | 12 | 490 | 3NT S | 12 | -490 | 0 | 0 | |||
| Board 15 | 1: Cartner | 2♣ E | 9 | -110 | 4♠ W | 9 | -50 | -160 | -4 | -30 | -2 | -2 |
| Board 16 | 1: Cartner | 2♥ S | 8 | 110 | 2♥ N | 8 | -110 | 0 | 0 | |||
| Total | -12 | -7 | -6 | |||||||||

