Pair 46
Round 2 - NZ South Island Teams - Matche · Saturday, 10 February 2024 · Sitting EW
| Board | Versus | Contract | Result | Score | MPs |
|---|---|---|---|---|---|
| Board 15 | Pair 45 | 5♣ S | 11 | -600 | -3.0 |
| Board 16 | Pair 45 | 1NT S | 8 | -120 | 0.0 |
| Board 17 | Pair 45 | 3♠ E | 8 | -50 | 2.0 |
| Board 18 | Pair 45 | 4♠ N | 13 | -710 | -2.0 |
| Board 19 | Pair 45 | 4♥ E | 7 | -300 | -3.0 |
| Board 20 | Pair 45 | 1NT W | 4 | -300 | -5.0 |
| Board 21 | Pair 45 | 4♦ N | 10 | -130 | 0.0 |
| Board 22 | Pair 45 | 6NT S | 13 | -1020 | 0.0 |
| Board 23 | Pair 45 | 4♠ N | 7 | +300 | 3.0 |
| Board 24 | Pair 45 | 4♠ N | 10 | -420 | -8.0 |
| Board 25 | Pair 45 | 4♠ N | 11 | -450 | 1.0 |
| Board 26 | Pair 45 | 1NT E | 7 | +90 | 0.0 |
| Board 27 | Pair 45 | 4♠ N | 12 | -480 | -2.0 |
| Board 28 | Pair 45 | 3♥ S | 8 | +100 | 0.0 |

