Round 5 - New Zealand South Island Teams
Sunday, 11 February 2024 · 58 tables · South Island Teams 2024
| Place | Team | Imps | VPs |
|---|---|---|---|
| 1 | DAVIDSON (1) | 61 | 20.00 |
| 2 | JONES (29) | 59 | 20.00 |
| 3 | ROBB (43) | 52 | 19.65 |
| 4 | ALABASTER (34) | 50 | 19.47 |
| 5 | FISHER (44) | 47 | 19.18 |
| 6 | WATT (54) | 41 | 18.53 |
| 7 | CHANG (31) | 37 | 18.04 |
| 7 | PELKMAN (55) | 37 | 18.04 |
| 9 | O'SHAUGHNESSY (22) | 34 | 17.63 |
| 10 | BAKER (10) | 30 | 17.04 |
| 11 | REVELL (7) | 28 | 16.72 |
| 11 | MCCASKILL (33) | 28 | 16.72 |
| 11 | PAN (49) | 28 | 16.72 |
| 14 | LLOYD (11) | 24 | 16.03 |
| 15 | GENC (8) | 21 | 15.46 |
| 16 | WU (39) | 20 | 15.26 |
| 17 | HAWKINS (18) | 15 | 14.19 |
| 18 | SOLOMON (35) | 10 | 12.97 |
| 18 | GRAHAM (37) | 10 | 12.97 |
| 18 | DRISCOLL (56) | 10 | 12.97 |
| 18 | YANAGISAWA (57) | 10 | 12.97 |
| 22 | JACOB (38) | 8 | 12.44 |
| 22 | BUZZARD (42) | 8 | 12.44 |
| 22 | WOODHALL (45) | 8 | 12.44 |
| 25 | BUTTS (9) | 5 | 11.58 |
| 25 | BENNETT (46) | 5 | 11.58 |
| 27 | HU (21) | 4 | 11.28 |
| 28 | HURLEY (20) | 2 | 10.66 |
| 29 | HAJMASI (15) | 0 | 10.00 |
| 29 | MCLEOD (23) | 0 | 10.00 |
| 31 | STEARNS (6) | -2 | 9.34 |
| 32 | SUN (26) | -4 | 8.72 |
| 33 | LOBB (24) | -5 | 8.42 |
| 33 | CORMACK (40) | -5 | 8.42 |
| 35 | STUART (17) | -8 | 7.56 |
| 35 | DUNN (47) | -8 | 7.56 |
| 35 | DAVIES (53) | -8 | 7.56 |
| 38 | BOTT (5) | -10 | 7.03 |
| 38 | HORSMAN (14) | -10 | 7.03 |
| 38 | FITZSIMONS (41) | -10 | 7.03 |
| 38 | GORDON (50) | -10 | 7.03 |
| 42 | HALL (32) | -15 | 5.81 |
| 43 | WINDLE (30) | -20 | 4.74 |
| 44 | FRASER-HOSKIN (52) | -21 | 4.54 |
| 45 | WEN (19) | -24 | 3.97 |
| 46 | JOHNSTON (4) | -28 | 3.28 |
| 46 | SCOTT (25) | -28 | 3.28 |
| 46 | HAYWOOD (51) | -28 | 3.28 |
| 49 | WINTERS (36) | -30 | 2.96 |
| 50 | CURNOW (2) | -34 | 2.37 |
| 51 | RANKIN (3) | -37 | 1.96 |
| 51 | NEWTON (13) | -37 | 1.96 |
| 53 | QUINLIVAN (28) | -41 | 1.47 |
| 54 | GARLAND (12) | -47 | 0.82 |
| 55 | HEALY (48) | -50 | 0.53 |
| 56 | SMITH (16) | -52 | 0.35 |
| 57 | HENTON (27) | -59 | 0.00 |
| 58 | COLLINS (58) | -61 | 0.00 |
Click a team for its boards against each team it played.

