Pair 21
Round 6 - New Zealand South Island Teams · Sunday, 11 February 2024 · Sitting NS
| Board | Versus | Contract | Result | Score | MPs |
|---|---|---|---|---|---|
| Board 15 | Pair 34 | 3NT W | 11 | -460 | -2.0 |
| Board 16 | Pair 34 | 4♠ W | 10 | -620 | 1.0 |
| Board 17 | Pair 34 | 1NT S | 6 | -50 | 2.0 |
| Board 18 | Pair 34 | 2♠ S | 6 | -200 | 3.0 |
| Board 19 | Pair 34 | 3NT E | 8 | +100 | 0.0 |
| Board 20 | Pair 34 | 2♠X S | 4 | -1100 | -11.0 |
| Board 21 | Pair 34 | 1NT S | 8 | +120 | 0.0 |
| Board 22 | Pair 34 | 5♦X S | 6 | -1100 | -10.0 |
| Board 23 | Pair 34 | 3NT S | 9 | +600 | 11.0 |
| Board 24 | Pair 34 | 3♣ N | 8 | -50 | -3.0 |
| Board 25 | Pair 34 | 3♥ N | 7 | -100 | -5.0 |
| Board 26 | Pair 34 | 3NT S | 6 | -300 | 0.0 |
| Board 27 | Pair 34 | 0 | 11.0 | ||
| Board 28 | Pair 34 | 4♠ E | 11 | -450 | 0.0 |

