Round 6 - New Zealand South Island Teams
Team 52 — FRASER-HOSKIN
| Home Table | Away Table | Pair Datums | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JACK JAMES / JEREMY FRASER-HOSKIN MAX ROBB / PAUL TOMLINSON |
JANE MORRIS / PAM TIBBLE ANNETTE HENRY / STEPHEN HENRY |
|||||||||||
| Board | vs Team | Contract | Tricks | Score | Contract | Tricks | Score | Net Score | Imps | Datum | NS | EW |
| Board 15 | 43: ROBB | 3NT E | 9 | -400 | 3NT E | 9 | 400 | 0 | 0 | |||
| Board 16 | 43: ROBB | 4♠ W | 10 | -620 | 4♠ W | 10 | 620 | 0 | 0 | |||
| Board 17 | 43: ROBB | 2♦ S | 8 | 90 | 3♣ W | 8 | -50 | 40 | 1 | -70 | 4 | -3 |
| Board 18 | 43: ROBB | 3NTX E | 6 | 500 | 3♥ E | 7 | -100 | 400 | 9 | -50 | 11 | -4 |
| Board 19 | 43: ROBB | 4♠ E | 8 | 200 | 4♠ E | 7 | -300 | -100 | -3 | 70 | 4 | -6 |
| Board 20 | 43: ROBB | 3♦ W | 9 | -110 | 3♦ W | 9 | 110 | 0 | 0 | -250 | 4 | -4 |
| Board 21 | 43: ROBB | 2♣ E | 5 | 150 | 3NT S | 8 | 100 | 250 | 6 | 40 | 3 | 4 |
| Board 22 | 43: ROBB | 4♥ E | 11 | -650 | 4♥ E | 11 | 650 | 0 | 0 | -630 | -1 | 1 |
| Board 23 | 43: ROBB | 3♦ W | 5 | 400 | 1NT W | 6 | -100 | 300 | 7 | 20 | 9 | -2 |
| Board 24 | 43: ROBB | 2♠ S | 8 | 110 | 1NT W | 7 | 90 | 200 | 5 | 20 | 3 | 3 |
| Board 25 | 43: ROBB | 3♦ E | 8 | 100 | 3♦ E | 9 | 110 | 210 | 5 | 80 | 1 | 5 |
| Board 26 | 43: ROBB | 2NT S | 6 | -200 | 3♥ N | 6 | 300 | 100 | 3 | -100 | -3 | 5 |
| Board 27 | 43: ROBB | 4♠ S | 9 | -50 | 3NT E | 9 | 400 | 350 | 8 | -140 | 3 | 6 |
| Board 28 | 43: ROBB | 4♠ E | 11 | -450 | 4♠ E | 11 | 450 | 0 | 0 | |||
| Total | 41 | 38 | 5 | |||||||||

