Pair 18
Round 7 - New Zealand South Island Teams · Sunday, 11 February 2024 · Sitting EW
| Board | Versus | Contract | Result | Score | MPs |
|---|---|---|---|---|---|
| Board 29 | Pair 40 | 3♣ N | 7 | +200 | -9.0 |
| Board 30 | Pair 40 | 5♥X E | 9 | -300 | -8.0 |
| Board 31 | Pair 40 | 3♠ E | 8 | -50 | 6.0 |
| Board 32 | Pair 40 | 2NT E | 8 | +120 | 0.0 |
| Board 33 | Pair 40 | 3♥ W | 10 | +170 | 6.0 |
| Board 34 | Pair 40 | 3NT S | 11 | -660 | -13.0 |
| Board 35 | Pair 40 | 2♥ S | 9 | -140 | -1.0 |
| Board 36 | Pair 40 | 3NT S | 11 | -660 | 0.0 |
| Board 37 | Pair 40 | 4♥ N | 10 | -620 | -13.0 |
| Board 38 | Pair 40 | 4♠ E | 11 | +650 | 0.0 |
| Board 39 | Pair 40 | 5♥ E | 9 | -200 | 0.0 |
| Board 40 | Pair 40 | 3NT N | 9 | -400 | 0.0 |
| Board 41 | Pair 40 | 1NT E | 6 | -100 | 0.0 |
| Board 42 | Pair 40 | 3♦ S | 7 | +200 | 7.0 |

