Pair 23
Round 7 - New Zealand South Island Teams · Sunday, 11 February 2024 · Sitting EW
| Board | Versus | Contract | Result | Score | MPs |
|---|---|---|---|---|---|
| Board 29 | Pair 53 | 3♠ W | 10 | +170 | -10.0 |
| Board 30 | Pair 53 | 4♥ E | 9 | -50 | 9.0 |
| Board 31 | Pair 53 | 3♠ E | 8 | -50 | 0.0 |
| Board 32 | Pair 53 | 1NT W | 7 | +90 | -1.0 |
| Board 33 | Pair 53 | 1NT W | 9 | +150 | 0.0 |
| Board 34 | Pair 53 | 3♣ W | 7 | -100 | 2.0 |
| Board 35 | Pair 53 | 3♦ S | 9 | -110 | -6.0 |
| Board 36 | Pair 53 | 3NT S | 11 | -660 | 0.0 |
| Board 37 | Pair 53 | 4♠ S | 6 | +400 | 7.0 |
| Board 38 | Pair 53 | 4♠ W | 10 | +620 | 12.0 |
| Board 39 | Pair 53 | 4♠ S | 9 | +100 | 5.0 |
| Board 40 | Pair 53 | 3NT S | 9 | -400 | -5.0 |
| Board 41 | Pair 53 | 1NT E | 8 | +120 | 0.0 |
| Board 42 | Pair 53 | 4♥ W | 9 | -100 | 0.0 |

