North Island Teams 2024 - Match 3
Team 6 — DAVIDSON
| Home Table | Away Table | Pair Datums | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARIUSZ TUMILOWICZ / MINDY WU SAM SIMPSON / JO SIMPSON |
SCOTT SMITH / DAVID ACKERLEY RAMON QUENNELL / JOHN DAVIDSON |
|||||||||||
| Board | vs Team | Contract | Tricks | Score | Contract | Tricks | Score | Net Score | Imps | Datum | NS | EW |
| Board 1 | 7: ACKERLEY | 6NT S | 9 | -150 | 6NT S | 11 | 50 | -100 | -3 | 190 | -8 | 6 |
| Board 2 | 7: ACKERLEY | 5♦ E | 12 | -420 | 4♠X S | 8 | 500 | 80 | 2 | -500 | 2 | 0 |
| Board 3 | 7: ACKERLEY | 2♠ S | 8 | 110 | 2♠ S | 8 | -110 | 0 | 0 | 50 | 2 | -2 |
| Board 4 | 7: ACKERLEY | 3NT W | 9 | -600 | 3NT W | 7 | -200 | -800 | -13 | 0 | -12 | -5 |
| Board 5 | 7: ACKERLEY | 3♦ E | 9 | -110 | 2♥ S | 6 | 200 | 90 | 3 | -140 | 1 | 2 |
| Board 6 | 7: ACKERLEY | 4♠ E | 9 | 100 | 4♠ E | 10 | 620 | 720 | 12 | -20 | 3 | 12 |
| Board 7 | 7: ACKERLEY | 4♠ E | 11 | -650 | 4♠ E | 9 | -100 | -750 | -13 | -460 | -5 | -11 |
| Board 8 | 7: ACKERLEY | 4♥ W | 10 | -420 | 4♥ W | 9 | -50 | -470 | -10 | -140 | -7 | -5 |
| Board 9 | 7: ACKERLEY | 3NT S | 8 | -50 | 3♦ N | 11 | -150 | -200 | -5 | 40 | -3 | -3 |
| Board 10 | 7: ACKERLEY | 3NT S | 10 | 630 | 3NT S | 9 | -600 | 30 | 1 | 590 | 1 | 0 |
| Board 11 | 7: ACKERLEY | 5♥ S | 13 | 510 | 6♥ S | 12 | -980 | -470 | -10 | 730 | -6 | -6 |
| Board 12 | 7: ACKERLEY | 2NT E | 8 | -120 | 1NT E | 7 | 90 | -30 | -1 | -90 | -1 | 0 |
| Board 13 | 7: ACKERLEY | 3NT W | 8 | 100 | 2♥ N | 6 | 200 | 300 | 7 | -170 | 7 | 1 |
| Board 14 | 7: ACKERLEY | 3NT S | 7 | -100 | 3NT S | 8 | 50 | -50 | -2 | 0 | -3 | 2 |
| Total | -32 | -29 | -9 | |||||||||

