North Island Teams 2024 - Match 7
Team 3 — MCLEOD
| Home Table | Away Table | Pair Datums | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PATRICK D'ARCY / GRAEME NORMAN BLAIR FISHER / GEORGE MASTERS |
JEREMY FRASER-HOSKIN / JACK JAMES DEBBIE MCLEOD / GREGORY ALDRIDGE |
|||||||||||
| Board | vs Team | Contract | Tricks | Score | Contract | Tricks | Score | Net Score | Imps | Datum | NS | EW |
| Board 1 | 15: FISHER | 4♥ S | 9 | -50 | 4♥ S | 9 | 50 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 |
| Board 2 | 15: FISHER | 5♣ W | 10 | 50 | 5♣X E | 10 | -100 | -50 | -2 | 130 | -2 | 1 |
| Board 3 | 15: FISHER | 3♠ N | 7 | -100 | 2♠ S | 8 | -110 | -210 | -5 | 10 | -3 | -3 |
| Board 4 | 15: FISHER | 4♥ W | 12 | -680 | 5♥ W | 12 | 680 | 0 | 0 | -580 | -3 | 3 |
| Board 5 | 15: FISHER | 3NT W | 9 | -400 | 3NT E | 9 | 400 | 0 | 0 | -270 | -4 | 4 |
| Board 6 | 15: FISHER | 3NT N | 7 | -100 | 4♠ S | 8 | 100 | 0 | 0 | 120 | -6 | 6 |
| Board 7 | 15: FISHER | 1NT E | 5 | 200 | 3♠ N | 9 | -140 | 60 | 2 | -40 | 6 | -5 |
| Board 8 | 15: FISHER | 4♠ N | 11 | 450 | 3NT N | 11 | -460 | -10 | 0 | |||
| Board 9 | 15: FISHER | 3NT W | 11 | -660 | 3NT W | 12 | 690 | 30 | 1 | -610 | -2 | 2 |
| Board 10 | 15: FISHER | 2♠X N | 5 | -800 | 5♣ E | 11 | 600 | -200 | -5 | -430 | -9 | 5 |
| Board 11 | 15: FISHER | 4♥ S | 9 | -50 | 4♥ S | 10 | -420 | -470 | -10 | 420 | -10 | 0 |
| Board 12 | 15: FISHER | 4♠ N | 10 | 620 | 3NT S | 10 | -630 | -10 | 0 | 220 | 9 | -9 |
| Board 13 | 15: FISHER | 1NT E | 7 | -90 | 3♠ S | 9 | -140 | -230 | -6 | 60 | -4 | -2 |
| Board 14 | 15: FISHER | 3NT E | 11 | -460 | 3NT W | 12 | 490 | 30 | 1 | -450 | 0 | 1 |
| Total | -24 | -30 | 5 | |||||||||

