North Island Teams 2024 - Match 7
Team 8 — SCHUMACHER
| Home Table | Away Table | Pair Datums | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEO TISLEVOLL / LEON MEIER MICHAEL JOHNSTONE / PAULA GREGORY |
MOSS WYLIE / KEVIN SKOROPADA TIMOTHY SCHUMACHER / DAVID SKIPPER |
|||||||||||
| Board | vs Team | Contract | Tricks | Score | Contract | Tricks | Score | Net Score | Imps | Datum | NS | EW |
| Board 1 | 16: JOHNSTONE | 4♥ N | 9 | -50 | 4♥ N | 9 | 50 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 |
| Board 2 | 16: JOHNSTONE | 4♣X E | 10 | -510 | 3♥ S | 10 | -170 | -680 | -12 | 130 | -12 | -1 |
| Board 3 | 16: JOHNSTONE | 3♠ N | 8 | -50 | 2♠ S | 8 | -110 | -160 | -4 | 10 | -2 | -3 |
| Board 4 | 16: JOHNSTONE | 4♥ W | 12 | -680 | 5♥ W | 11 | 650 | -30 | -1 | -580 | -3 | 2 |
| Board 5 | 16: JOHNSTONE | 3NT W | 10 | -430 | 3NT W | 8 | -50 | -480 | -10 | -270 | -4 | -8 |
| Board 6 | 16: JOHNSTONE | 3NT N | 9 | 400 | 3NT N | 9 | -400 | 0 | 0 | 120 | 7 | -7 |
| Board 7 | 16: JOHNSTONE | 2♠ N | 8 | 110 | 1NTX E | 8 | 380 | 490 | 10 | -40 | 4 | 8 |
| Board 8 | 16: JOHNSTONE | 3NT S | 11 | 460 | 3NT S | 12 | -490 | -30 | -1 | 450 | 0 | -1 |
| Board 9 | 16: JOHNSTONE | 4♥ E | 10 | -620 | 3NT W | 12 | 690 | 70 | 2 | -610 | 0 | 2 |
| Board 10 | 16: JOHNSTONE | 3NT W | 10 | -630 | 4♥ W | 10 | 620 | -10 | 0 | -430 | -5 | 5 |
| Board 11 | 16: JOHNSTONE | 4♥ S | 10 | 420 | 4♥ S | 10 | -420 | 0 | 0 | |||
| Board 12 | 16: JOHNSTONE | 4♦ N | 10 | 130 | 3♣ S | 9 | -110 | 20 | 1 | 220 | -3 | 3 |
| Board 13 | 16: JOHNSTONE | 3♠ S | 9 | 140 | 3♣ E | 8 | -100 | 40 | 1 | 60 | 2 | -1 |
| Board 14 | 16: JOHNSTONE | 3NT W | 9 | -400 | 3NT W | 11 | 460 | 60 | 2 | -450 | 2 | 0 |
| Total | -12 | -16 | 1 | |||||||||

