3+1 Teams - Match 2
Team 11 — CHAPMAN
| Home Table | Away Table | Pair Datums | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | vs Team | Contract | Tricks | Score | Contract | Tricks | Score | Net Score | Imps | Datum | NS | EW |
| Board 7 | 17: STACHURSKI | 3NT S | 10 | 630 | 3NT S | 10 | -630 | 0 | 0 | |||
| Board 8 | 17: STACHURSKI | 2♣ W | 10 | -130 | 4♣ W | 10 | 130 | 0 | 0 | -90 | -1 | 1 |
| Board 9 | 17: STACHURSKI | 2♥ S | 9 | 140 | 4♥ S | 10 | -420 | -280 | -7 | 240 | -3 | -5 |
| Board 10 | 17: STACHURSKI | 4♥ W | 9 | 100 | 2♠ W | 8 | 110 | 210 | 5 | 0 | 3 | 3 |
| Board 11 | 17: STACHURSKI | 3NT W | 12 | -490 | 2♦ W | 13 | 190 | -300 | -7 | -600 | 3 | -9 |
| Board 12 | 17: STACHURSKI | 3NT S | 8 | -100 | 3NT S | 10 | -630 | -730 | -12 | 280 | -9 | -8 |
| Total | -21 | -7 | -18 | |||||||||

