3+1 Teams - Match 2
Team 4 — MCALISTER
| Home Table | Away Table | Pair Datums | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | vs Team | Contract | Tricks | Score | Contract | Tricks | Score | Net Score | Imps | Datum | NS | EW |
| Board 7 | 7: MCLEOD | 3NT S | 10 | 630 | 3NT S | 10 | -630 | 0 | 0 | |||
| Board 8 | 7: MCLEOD | 2♣ W | 9 | -110 | 2♣ W | 9 | 110 | 0 | 0 | -90 | -1 | 1 |
| Board 9 | 7: MCLEOD | 3♦ N | 9 | 110 | 2♥ S | 9 | -140 | -30 | -1 | 240 | -4 | 3 |
| Board 10 | 7: MCLEOD | 2♠ W | 8 | -110 | 2♠ W | 9 | 140 | 30 | 1 | 0 | -3 | 4 |
| Board 11 | 7: MCLEOD | 6♠ E | 13 | -1010 | 3NT E | 11 | 460 | -550 | -11 | -600 | -9 | -4 |
| Board 12 | 7: MCLEOD | 3NT S | 9 | 600 | 2♣ N | 10 | -130 | 470 | 10 | 280 | 8 | 4 |
| Total | -1 | -9 | 8 | |||||||||

