3+1 Teams - Match 1
Team 18 — DUNCAN
| Home Table | Away Table | Pair Datums | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | vs Team | Contract | Tricks | Score | Contract | Tricks | Score | Net Score | Imps | Datum | NS | EW |
| Board 1 | 9: JARVIS | 1NT N | 5 | -100 | 3NT N | 5 | 200 | 100 | 3 | -50 | -2 | 4 |
| Board 2 | 9: JARVIS | 4♠ S | 9 | -100 | 4♠ S | 9 | 100 | 0 | 0 | 340 | -10 | 10 |
| Board 3 | 9: JARVIS | 3♠ W | 8 | 100 | 4♠ W | 10 | 620 | 720 | 12 | -10 | 3 | 12 |
| Board 4 | 9: JARVIS | 4♠ E | 9 | 100 | 3♠ E | 9 | 140 | 240 | 6 | -140 | 6 | 0 |
| Board 5 | 9: JARVIS | 6♥ N | 12 | 1430 | 4♠ E | 8 | -100 | 1330 | 16 | 490 | 14 | 9 |
| Board 6 | 9: JARVIS | 4♠ S | 12 | 480 | 4♠ S | 13 | -510 | -30 | -1 | 470 | 0 | -1 |
| Total | 36 | 11 | 34 | |||||||||

