HB Congress Open Teams - Match 6
Team 15 — HAYWOOD
| Home Table | Away Table | Pair Datums | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANNE GORDON / LIZ BURROWS PETER RAMSEY / JILLIAN RAMSEY |
ROB ARMSTRONG / GARY DUNCAN MORGAN BOOKER / COLIN HAYWOOD |
|||||||||||
| Board | vs Team | Contract | Tricks | Score | Contract | Tricks | Score | Net Score | Imps | Datum | NS | EW |
| Board 1 | 18: ARMSTRONG | 3NT N | 11 | 460 | 3NT N | 6 | 150 | 610 | 12 | 90 | 9 | 6 |
| Board 2 | 18: ARMSTRONG | 4♠ W | 11 | -450 | 4♠ E | 11 | 450 | 0 | 0 | -430 | -1 | 1 |
| Board 3 | 18: ARMSTRONG | 2♣ W | 5 | 300 | 3♣ S | 11 | -150 | 150 | 4 | 120 | 5 | -1 |
| Board 4 | 18: ARMSTRONG | 4♠ W | 11 | -650 | 4♠ W | 11 | 650 | 0 | 0 | |||
| Board 5 | 18: ARMSTRONG | 2♥ N | 8 | 110 | 3♠ E | 8 | -50 | 60 | 2 | -50 | 4 | -3 |
| Board 6 | 18: ARMSTRONG | 2♥ E | 7 | 100 | 1NT N | 7 | -90 | 10 | 0 | -20 | 3 | -3 |
| Board 7 | 18: ARMSTRONG | 2♠ N | 6 | -200 | 3♠X E | 7 | -500 | -700 | -12 | -110 | -3 | -12 |
| Board 8 | 18: ARMSTRONG | 2♥X W | 7 | 100 | 1NT S | 6 | 50 | 150 | 4 | 30 | 2 | 2 |
| Board 9 | 18: ARMSTRONG | 4♠ N | 11 | 450 | 2♠ N | 11 | -200 | 250 | 6 | 360 | 3 | 4 |
| Board 10 | 18: ARMSTRONG | 3♠ E | 8 | 100 | 2♠ E | 8 | 110 | 210 | 5 | -100 | 5 | 0 |
| Total | 21 | 27 | -6 | |||||||||

