HB Congress Open Teams - Match 2
Team 1 — WU
| Home Table | Away Table | Pair Datums | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LORRAINE STACHURSKI / SARAH GREEN DAVID MAY / SIMON LOUISSON |
DENNIS APPERLEY / BRIAN CLEAVER MINDY WU / MARIUSZ TUMILOWICZ |
|||||||||||
| Board | vs Team | Contract | Tricks | Score | Contract | Tricks | Score | Net Score | Imps | Datum | NS | EW |
| Board 11 | 19: CLEAVER | 3♠ N | 8 | -50 | 3♠ N | 8 | 50 | 0 | 0 | 80 | -4 | 4 |
| Board 12 | 19: CLEAVER | 5♦ S | 11 | 600 | 5♦ S | 10 | 100 | 700 | 12 | 290 | 7 | 9 |
| Board 13 | 19: CLEAVER | 3♥ N | 10 | 170 | 2♥ N | 9 | -140 | 30 | 1 | 90 | 2 | -2 |
| Board 14 | 19: CLEAVER | 6♠ W | 11 | 50 | 6♠ W | 11 | -50 | 0 | 0 | -320 | 9 | -9 |
| Board 15 | 19: CLEAVER | 4♥ W | 7 | 150 | 3NT E | 12 | 490 | 640 | 12 | -430 | 11 | 2 |
| Board 16 | 19: CLEAVER | 1NT W | 6 | 100 | 2♠X S | 6 | 300 | 400 | 9 | -50 | 4 | 6 |
| Board 17 | 19: CLEAVER | 1NT N | 5 | -100 | 1NT N | 5 | 100 | 0 | 0 | -60 | -1 | 1 |
| Board 18 | 19: CLEAVER | 2♠ W | 8 | -110 | 2♠ W | 11 | 200 | 90 | 3 | -180 | 2 | 1 |
| Board 19 | 19: CLEAVER | 3♦ N | 7 | -100 | 4♥ E | 7 | -300 | -400 | -9 | 20 | -3 | -7 |
| Board 20 | 19: CLEAVER | 1♠ W | 9 | -140 | 2♦ W | 9 | 110 | -30 | -1 | -80 | -2 | 1 |
| Total | 27 | 25 | 6 | |||||||||

