HB Congress Novice Teams - Match 5
Monday, 03 June 2024 · Board Summary
| N-S Pair | E-W Pair | Contract | Result | Score | NS MPs | EW MPs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Pair 2 | 4. Pair 4 | 4♠ S | 9 | -50 | 0% -10.0 | 10.0 |
| 1. Pair 1 | 3. Pair 3 | 3♠ S | 10 | +170 | 0% -6.0 | 6.0 |
| 3. Pair 3 | 1. Pair 1 | 4♠ S | 10 | +420 | 0% 6.0 | -6.0 |
| 4. Pair 4 | 2. Pair 2 | 4♠ S | 10 | +420 | 0% 10.0 | -10.0 |
| N-S Pair | E-W Pair | Contract | Result | Score | NS MPs | EW MPs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. Pair 4 | 2. Pair 2 | 1NT E | 8 | -120 | 0% -1.0 | 1.0 |
| 1. Pair 1 | 3. Pair 3 | 1NT E | 7 | -90 | 0% 0.0 | 0.0 |
| 3. Pair 3 | 1. Pair 1 | 3♦ S | 8 | -100 | 0% 0.0 | 0.0 |
| 2. Pair 2 | 4. Pair 4 | 1NT E | 7 | -90 | 0% 1.0 | -1.0 |
| N-S Pair | E-W Pair | Contract | Result | Score | NS MPs | EW MPs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. Pair 3 | 1. Pair 1 | 6NT E | 13 | -1020 | 0% -11.0 | 11.0 |
| 2. Pair 2 | 4. Pair 4 | 5NT W | 13 | -520 | 0% -2.0 | 2.0 |
| 4. Pair 4 | 2. Pair 2 | 5NT W | 11 | -460 | 0% 2.0 | -2.0 |
| 1. Pair 1 | 3. Pair 3 | 3NT E | 12 | -490 | 0% 11.0 | -11.0 |
| N-S Pair | E-W Pair | Contract | Result | Score | NS MPs | EW MPs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. Pair 3 | 1. Pair 1 | 4♠ N | 8 | -200 | 0% -6.0 | 6.0 |
| 2. Pair 2 | 4. Pair 4 | 4♥ E | 10 | -420 | 0% -5.0 | 5.0 |
| 4. Pair 4 | 2. Pair 2 | 3♥ E | 12 | -230 | 0% 5.0 | -5.0 |
| 1. Pair 1 | 3. Pair 3 | 3NT W | 8 | +50 | 0% 6.0 | -6.0 |

