National Teams 2024 - Match 1
Team 9 — FRASER-HOSKIN
| Home Table | Away Table | Pair Datums | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAULA GREGORY / MICHAEL JOHNSTONE JOHN SHEEHY / ROBERT COWAN |
KEVIN SKOROPADA / MOSS WYLIE JEREMY FRASER-HOSKIN / PREM SOUNDRA |
|||||||||||
| Board | vs Team | Contract | Tricks | Score | Contract | Tricks | Score | Net Score | Imps | Datum | NS | EW |
| Board 1 | 17: WYLIE | 4♠ W | 11 | -450 | 4♠ W | 9 | -50 | -500 | -11 | -370 | -2 | -9 |
| Board 2 | 17: WYLIE | 3♥ E | 8 | 50 | 3♥ E | 8 | -50 | 0 | 0 | 20 | 1 | -1 |
| Board 3 | 17: WYLIE | 2NT S | 7 | -50 | 3NT S | 7 | 100 | 50 | 2 | 20 | -2 | 3 |
| Board 4 | 17: WYLIE | 4♥ W | 9 | 100 | 3♠ W | 8 | -100 | 0 | 0 | -110 | 5 | -5 |
| Board 5 | 17: WYLIE | 4♥ W | 9 | 50 | 3NT E | 7 | -100 | -50 | -2 | 20 | 1 | -2 |
| Board 6 | 17: WYLIE | 2♦ E | 6 | 200 | 2♣ W | 5 | -300 | -100 | -3 | 180 | 1 | -3 |
| Board 7 | 17: WYLIE | 5♥ W | 11 | -650 | 4♥ W | 11 | 650 | 0 | 0 | -620 | -1 | 1 |
| Board 8 | 17: WYLIE | 3NT N | 11 | 460 | 3NT N | 10 | -430 | 30 | 1 | 350 | 3 | -2 |
| Board 9 | 17: WYLIE | 2♥ E | 9 | -140 | 3♠ E | 8 | -100 | -240 | -6 | -50 | -3 | -4 |
| Board 10 | 17: WYLIE | 1NT S | 6 | -100 | 1NT E | 6 | -100 | -200 | -5 | -140 | 1 | -6 |
| Board 11 | 17: WYLIE | 4♥ W | 9 | 50 | 3NT E | 8 | -50 | 0 | 0 | -150 | 5 | -5 |
| Board 12 | 17: WYLIE | 3♠X W | 7 | 300 | 4♠ E | 7 | -150 | 150 | 4 | 130 | 5 | -1 |
| Total | -20 | 14 | -34 | |||||||||

