National Teams 2024 - Match 4
Team 7 — BERRINGTON
| Home Table | Away Table | Pair Datums | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KATE DAVIES / JOHN PATTERSON KAYE WILSON / WYN JONES |
DONNA RUWHIU / KRISTEN COLLINS IAN BERRINGTON / FUXIA WEN |
|||||||||||
| Board | vs Team | Contract | Tricks | Score | Contract | Tricks | Score | Net Score | Imps | Datum | NS | EW |
| Board 1 | 11: WILSON | 4♠ S | 11 | 450 | 4♠ S | 10 | -420 | 30 | 1 | 360 | 3 | -2 |
| Board 2 | 11: WILSON | 4♠ S | 12 | 680 | 4♠ S | 12 | -680 | 0 | 0 | 570 | 3 | -3 |
| Board 3 | 11: WILSON | 3NT E | 10 | -630 | 4♠ W | 11 | 650 | 20 | 1 | -870 | 6 | -6 |
| Board 4 | 11: WILSON | 1NT W | 7 | -90 | 2♠ W | 8 | 110 | 20 | 1 | 10 | -3 | 3 |
| Board 5 | 11: WILSON | 2♥ W | 6 | 100 | 1NT N | 4 | 300 | 400 | 9 | -200 | 7 | 3 |
| Board 6 | 11: WILSON | 4♠ E | 10 | -620 | 4♠ E | 9 | -100 | -720 | -12 | -220 | -9 | -8 |
| Board 7 | 11: WILSON | 3♣ W | 11 | -150 | 3NT W | 11 | 660 | 510 | 11 | -630 | 10 | 1 |
| Board 8 | 11: WILSON | 4♣ W | 10 | -130 | 3♣ W | 9 | 110 | -20 | -1 | -40 | -3 | 2 |
| Board 9 | 11: WILSON | 6NT W | 10 | 200 | 6♦ E | 13 | 1390 | 1590 | 17 | -510 | 12 | 13 |
| Board 10 | 11: WILSON | 2♥ E | 8 | -110 | 3♥ W | 8 | -100 | -210 | -5 | 50 | -4 | -2 |
| Board 11 | 11: WILSON | 2♠ N | 9 | 140 | 3♥ W | 7 | -100 | 40 | 1 | -30 | 5 | -4 |
| Board 12 | 11: WILSON | 4♥ W | 10 | -420 | 4♥ W | 11 | 450 | 30 | 1 | -260 | -4 | 5 |
| Total | 24 | 23 | 2 | |||||||||

