Pair 1
National Teams 2024 - Match 8 · Sunday, 01 September 2024 · Sitting EW
| Board | Versus | Contract | Result | Score | MPs |
|---|---|---|---|---|---|
| Board 13 | Pair 14 | 2NT S | 11 | -210 | -2.0 |
| Board 14 | Pair 14 | 4♥ E | 6 | -200 | -7.0 |
| Board 15 | Pair 14 | 6♠X N | 10 | +500 | 0.0 |
| Board 16 | Pair 14 | 4♦ W | 10 | +130 | 6.0 |
| Board 17 | Pair 14 | 3♠ W | 5 | -200 | -6.0 |
| Board 18 | Pair 14 | 4♥ W | 8 | -100 | -2.0 |
| Board 19 | Pair 14 | 3NT S | 10 | -430 | -11.0 |
| Board 20 | Pair 14 | 3NT W | 9 | +600 | 0.0 |
| Board 21 | Pair 14 | 2♥X N | 8 | -670 | -13.0 |
| Board 22 | Pair 14 | 1NT S | 8 | -120 | -1.0 |
| Board 23 | Pair 14 | 3♥ W | 9 | +140 | -10.0 |
| Board 24 | Pair 14 | 4♥ S | 12 | -480 | 0.0 |

