Pair 8
National Teams 2024 - Match 9 · Sunday, 01 September 2024 · Sitting EW
| Board | Versus | Contract | Result | Score | MPs |
|---|---|---|---|---|---|
| Board 25 | Pair 2 | 2♠ E | 8 | +110 | -1.0 |
| Board 26 | Pair 2 | 4♠ E | 11 | +650 | 0.0 |
| Board 27 | Pair 2 | 3♦ W | 8 | -50 | -3.0 |
| Board 28 | Pair 2 | 3♠ N | 9 | -140 | 0.0 |
| Board 29 | Pair 2 | 2♠ W | 10 | +170 | 2.0 |
| Board 30 | Pair 2 | 3♠ E | 10 | +170 | 1.0 |
| Board 31 | Pair 2 | 1NT S | 6 | +100 | 0.0 |
| Board 32 | Pair 2 | 3♠ N | 9 | -140 | -6.0 |
| Board 33 | Pair 2 | 3NT N | 8 | +50 | 0.0 |
| Board 34 | Pair 2 | 3♠ W | 9 | +140 | 0.0 |
| Board 35 | Pair 2 | 3NT E | 7 | -200 | -3.0 |
| Board 36 | Pair 2 | 2♠ N | 10 | -170 | 16.0 |

