Pair 1
New Zealand Junior Teams - Match 4 · Monday, 30 September 2024 · Sitting EW
| Board | Versus | Contract | Result | Score | MPs |
|---|---|---|---|---|---|
| Board 11 | Pair 3 | 3NT N | 6 | +150 | 0.0 |
| Board 12 | Pair 3 | 3♦ E | 7 | -100 | 0.0 |
| Board 13 | Pair 3 | 1NT S | 6 | +100 | -1.0 |
| Board 14 | Pair 3 | 6♠ S | 10 | +100 | 11.0 |
| Board 15 | Pair 3 | 2♥ E | 10 | +170 | -6.0 |
| Board 16 | Pair 3 | 3♥ S | 10 | -170 | 0.0 |
| Board 17 | Pair 3 | 2♠ W | 9 | +140 | -6.0 |
| Board 18 | Pair 3 | 4♠ S | 9 | +100 | 6.0 |
| Board 19 | Pair 3 | 3♣ S | 6 | +150 | 8.0 |
| Board 20 | Pair 3 | 3♦ W | 11 | +150 | -10.0 |

