Pair 1
New Zealand Junior Teams - Match 4 · Monday, 30 September 2024 · Sitting NS
| Board | Versus | Contract | Result | Score | MPs |
|---|---|---|---|---|---|
| Board 11 | Pair 3 | 3NT N | 6 | -150 | 0.0 |
| Board 12 | Pair 3 | 1NT S | 7 | +90 | 0.0 |
| Board 13 | Pair 3 | 2♥ E | 9 | -140 | -1.0 |
| Board 14 | Pair 3 | 4♠ S | 10 | +420 | 11.0 |
| Board 15 | Pair 3 | 3NT W | 9 | -400 | -6.0 |
| Board 16 | Pair 3 | 3♥ S | 10 | +170 | 0.0 |
| Board 17 | Pair 3 | 5♣ E | 11 | -400 | -6.0 |
| Board 18 | Pair 3 | 3♥ N | 9 | +140 | 6.0 |
| Board 19 | Pair 3 | 5♦ E | 9 | +200 | 8.0 |
| Board 20 | Pair 3 | 3NT W | 10 | -630 | -10.0 |

