Pair 20
NZ Intermediate Teams - Match 2 · Tuesday, 01 October 2024 · Sitting EW
| Board | Versus | Contract | Result | Score | MPs |
|---|---|---|---|---|---|
| Board 15 | Pair 16 | 1NT E | 8 | +120 | -2.0 |
| Board 16 | Pair 16 | 5♦ N | 11 | -400 | 0.0 |
| Board 17 | Pair 16 | 3♥ W | 8 | -50 | -5.0 |
| Board 18 | Pair 16 | 3♠ E | 9 | +140 | -2.0 |
| Board 19 | Pair 16 | 4♥ S | 12 | -480 | 11.0 |
| Board 20 | Pair 16 | 5♥ N | 9 | +200 | 3.0 |
| Board 21 | Pair 16 | 3♥ S | 9 | -140 | 0.0 |
| Board 22 | Pair 16 | 4♥ E | 9 | -100 | 0.0 |
| Board 23 | Pair 16 | 4♥ S | 10 | -620 | 1.0 |
| Board 24 | Pair 16 | 4♣ S | 10 | -130 | 0.0 |
| Board 25 | Pair 16 | 2♠ N | 11 | -200 | 6.0 |
| Board 26 | Pair 16 | 3NT N | 9 | -600 | -12.0 |
| Board 27 | Pair 16 | 2♠ S | 9 | -140 | 0.0 |
| Board 28 | Pair 16 | 5♠ W | 9 | -100 | -14.0 |

