Pair 14
NZ Intermediate Teams - Match 4 · Tuesday, 01 October 2024 · Sitting EW
| Board | Versus | Contract | Result | Score | MPs |
|---|---|---|---|---|---|
| Board 15 | Pair 22 | 6NT W | 11 | -50 | 0.0 |
| Board 16 | Pair 22 | 3NT W | 10 | +630 | -1.0 |
| Board 17 | Pair 22 | 4♥ N | 12 | -480 | 0.0 |
| Board 18 | Pair 22 | 5♣ S | 13 | -640 | -9.0 |
| Board 19 | Pair 22 | 5♣ E | 8 | -300 | -14.0 |
| Board 20 | Pair 22 | 3NT W | 11 | +660 | 0.0 |
| Board 21 | Pair 22 | 5♥ S | 9 | +200 | 11.0 |
| Board 22 | Pair 22 | 3♥ N | 7 | +100 | 5.0 |
| Board 23 | Pair 22 | 1NT N | 10 | -180 | -3.0 |
| Board 24 | Pair 22 | 3♣ S | 7 | +100 | -2.0 |
| Board 25 | Pair 22 | 4♠ N | 11 | -450 | -7.0 |
| Board 26 | Pair 22 | 4♥ E | 11 | +650 | -1.0 |
| Board 27 | Pair 22 | 5♦ W | 9 | -100 | -5.0 |
| Board 28 | Pair 22 | 3♥ W | 7 | -100 | -5.0 |

