Pair 3
NZ Intermediate Teams - Match 4 · Tuesday, 01 October 2024 · Sitting NS
| Board | Versus | Contract | Result | Score | MPs |
|---|---|---|---|---|---|
| Board 15 | Pair 13 | 6NT W | 11 | +50 | 0.0 |
| Board 16 | Pair 13 | 2NT W | 9 | -150 | 10.0 |
| Board 17 | Pair 13 | 5♥ N | 12 | +480 | 0.0 |
| Board 18 | Pair 13 | 6♣ S | 13 | +1390 | 12.0 |
| Board 19 | Pair 13 | 2♥ E | 6 | +200 | 14.0 |
| Board 20 | Pair 13 | 3NT W | 11 | -660 | 0.0 |
| Board 21 | Pair 13 | 4♠X W | 9 | +100 | 0.0 |
| Board 22 | Pair 13 | 3♠ W | 8 | +100 | -7.0 |
| Board 23 | Pair 13 | 3♣ N | 10 | +130 | -11.0 |
| Board 24 | Pair 13 | 3♣ S | 8 | -50 | -3.0 |
| Board 25 | Pair 13 | 4♠ N | 11 | +450 | 0.0 |
| Board 26 | Pair 13 | 4♥ E | 11 | -650 | 1.0 |
| Board 27 | Pair 13 | 3♦ W | 9 | -110 | -2.0 |
| Board 28 | Pair 13 | 2♦ S | 9 | +110 | 0.0 |

