Pair 20
NZ Intermediate Teams - Match 6 · Wednesday, 02 October 2024 · Sitting EW
| Board | Versus | Contract | Result | Score | MPs |
|---|---|---|---|---|---|
| Board 15 | Pair 9 | 4♥ N | 10 | -620 | 0.0 |
| Board 16 | Pair 9 | 3♥ N | 8 | +50 | -2.0 |
| Board 17 | Pair 9 | 1♦ W | 5 | -100 | -4.0 |
| Board 18 | Pair 9 | 2♥ W | 8 | +110 | 0.0 |
| Board 19 | Pair 9 | 4♥ S | 8 | +100 | 0.0 |
| Board 20 | Pair 9 | 4♥ N | 11 | -650 | -13.0 |
| Board 21 | Pair 9 | 1♠ S | 7 | -80 | 1.0 |
| Board 22 | Pair 9 | 4NT N | 13 | -520 | 9.0 |
| Board 23 | Pair 9 | 2♠ W | 8 | +110 | 9.0 |
| Board 24 | Pair 9 | 4♥ E | 8 | -100 | -2.0 |
| Board 25 | Pair 9 | 3♣ E | 10 | +130 | 0.0 |
| Board 26 | Pair 9 | 1NT W | 8 | +120 | 9.0 |
| Board 27 | Pair 9 | 2NT S | 5 | +150 | 12.0 |
| Board 28 | Pair 9 | 2♠ E | 6 | -100 | 3.0 |

