Pair 21
NZ Restricted Teams - Match 2 · Tuesday, 01 October 2024 · Sitting EW
| Board | Versus | Contract | Result | Score | MPs |
|---|---|---|---|---|---|
| Board 15 | Pair 6 | 3♣ E | 8 | -50 | 1.0 |
| Board 16 | Pair 6 | 4♦ S | 10 | -130 | 7.0 |
| Board 17 | Pair 6 | 3♦ S | 9 | -110 | -6.0 |
| Board 18 | Pair 6 | 2♠ E | 9 | +140 | 0.0 |
| Board 19 | Pair 6 | 6♥ S | 12 | -980 | -11.0 |
| Board 20 | Pair 6 | 4♥ N | 9 | +100 | 5.0 |
| Board 21 | Pair 6 | 4♦ E | 10 | +130 | 1.0 |
| Board 22 | Pair 6 | 4♥ E | 9 | -100 | 0.0 |
| Board 23 | Pair 6 | 4♥ N | 10 | -620 | 0.0 |
| Board 24 | Pair 6 | 4♣ S | 10 | -130 | 0.0 |
| Board 25 | Pair 6 | 4♠ N | 11 | -450 | -11.0 |
| Board 26 | Pair 6 | 4♠ N | 11 | -650 | -13.0 |
| Board 27 | Pair 6 | 4♠ S | 8 | +100 | 5.0 |
| Board 28 | Pair 6 | 3NT E | 10 | +430 | 11.0 |

