Pair 25
NZ Restricted Teams - Match 4 · Tuesday, 01 October 2024 · Sitting NS
| Board | Versus | Contract | Result | Score | MPs |
|---|---|---|---|---|---|
| Board 15 | Pair 24 | 6NT W | 11 | +50 | 11.0 |
| Board 16 | Pair 24 | 1NT W | 11 | -210 | 9.0 |
| Board 17 | Pair 24 | 4♥ N | 11 | +450 | 0.0 |
| Board 18 | Pair 24 | 6♣ S | 13 | +1390 | 12.0 |
| Board 19 | Pair 24 | 3NT E | 9 | -600 | -13.0 |
| Board 20 | Pair 24 | 3NT E | 11 | -660 | -2.0 |
| Board 21 | Pair 24 | 4♠X W | 9 | +100 | 0.0 |
| Board 22 | Pair 24 | 3NT E | 7 | +200 | 0.0 |
| Board 23 | Pair 24 | 1NT N | 9 | +150 | 0.0 |
| Board 24 | Pair 24 | 2♥ W | 8 | -110 | -5.0 |
| Board 25 | Pair 24 | 4♠ N | 11 | +450 | 0.0 |
| Board 26 | Pair 24 | 4♥ W | 12 | -680 | 0.0 |
| Board 27 | Pair 24 | 1NT W | 9 | -150 | -1.0 |
| Board 28 | Pair 24 | 2♥ W | 7 | +50 | 4.0 |

