NZ Restricted Teams - Match 8
Team 9 — HANBURY WEBBER
| Home Table | Away Table | Pair Datums | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEV HURST / CHARMAINE HANBURY WEBBER JAN ARGENT / IAN ARGENT |
BARRY KOSTER / BARBARA MACKAY MARSHA WOODBURY / VIRGINIA WARREN |
|||||||||||
| Board | vs Team | Contract | Tricks | Score | Contract | Tricks | Score | Net Score | Imps | Datum | NS | EW |
| Board 15 | 18: KOSTER | 2♥ N | 9 | 140 | 4♠X W | 6 | -800 | -660 | -12 | 130 | 0 | -12 |
| Board 16 | 18: KOSTER | 3NT E | 8 | 100 | 3NT E | 7 | -200 | -100 | -3 | -200 | 7 | -9 |
| Board 17 | 18: KOSTER | 3NT W | 10 | -430 | 3NT W | 10 | 430 | 0 | 0 | |||
| Board 18 | 18: KOSTER | 3♥ S | 11 | 200 | 4♥ S | 10 | -620 | -420 | -9 | 330 | -4 | -7 |
| Board 19 | 18: KOSTER | 2♦ S | 7 | -50 | 2♦ S | 7 | 50 | 0 | 0 | -20 | -1 | 1 |
| Board 20 | 18: KOSTER | 5♠ N | 10 | -100 | 4♠ N | 9 | 100 | 0 | 0 | -120 | 1 | -1 |
| Board 21 | 18: KOSTER | 3NT N | 9 | 600 | 3NT N | 10 | -630 | -30 | -1 | 610 | 0 | -1 |
| Board 22 | 18: KOSTER | 1♣ W | 7 | -70 | 2NT W | 8 | 120 | 50 | 2 | -70 | 0 | 2 |
| Board 23 | 18: KOSTER | 3NT W | 10 | -630 | 4♠ W | 10 | 620 | -10 | 0 | -610 | -1 | 0 |
| Board 24 | 18: KOSTER | 4♥ E | 10 | -420 | 4♥ E | 11 | 450 | 30 | 1 | -290 | -4 | 4 |
| Board 25 | 18: KOSTER | 4♠ N | 11 | 450 | 4♠ N | 11 | -450 | 0 | 0 | 400 | 2 | -2 |
| Board 26 | 18: KOSTER | 4♠ W | 9 | 100 | 3♠ W | 9 | 140 | 240 | 6 | -180 | 7 | -1 |
| Board 27 | 18: KOSTER | 3NT N | 9 | 400 | 3NT N | 9 | -400 | 0 | 0 | 290 | 3 | -3 |
| Board 28 | 18: KOSTER | 6NT E | 13 | -1020 | 6NT E | 13 | 1020 | 0 | 0 | -940 | -2 | 2 |
| Total | -16 | 8 | -27 | |||||||||

