Pair 1
NZ Teams Quater Final - Match 3 · Thursday, 03 October 2024 · Sitting NS
| Board | Versus | Contract | Result | Score | MPs |
|---|---|---|---|---|---|
| Board 25 | Pair 2 | 6♦ E | 12 | -1370 | 1.0 |
| Board 26 | Pair 2 | 7♣ S | 13 | +2140 | 13.0 |
| Board 27 | Pair 2 | 3NT N | 10 | +430 | -1.0 |
| Board 28 | Pair 2 | 3NT W | 11 | -460 | 0.0 |
| Board 29 | Pair 2 | 5♦ E | 11 | -600 | -11.0 |
| Board 30 | Pair 2 | 5♦ N | 11 | +400 | 0.0 |
| Board 31 | Pair 2 | 1♠ S | 7 | +80 | 5.0 |
| Board 32 | Pair 2 | 3♠ N | 9 | +140 | 1.0 |
| Board 33 | Pair 2 | 4♠ S | 8 | -100 | -7.0 |
| Board 34 | Pair 2 | 3♣ E | 8 | +50 | 5.0 |
| Board 35 | Pair 2 | 3NT W | 10 | -630 | 0.0 |
| Board 36 | Pair 2 | 1NT S | 6 | -100 | 3.0 |

