NZ Open Teams Qualifying - Match 3
Team 2 — MAOYUAN
| Home Table | Away Table | Pair Datums | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HU MAOYUAN / GU ZHENHUAN TONY NUNN / NABIL EDGTTON |
PETER NEWELL / MARTIN REID WANG WEIMIN / LIU YIQIAN |
|||||||||||
| Board | vs Team | Contract | Tricks | Score | Contract | Tricks | Score | Net Score | Imps | Datum | NS | EW |
| Board 1 | 3: CORNELL | 4♥X S | 9 | -100 | 4♥X N | 9 | 100 | 0 | 0 | 40 | -4 | 4 |
| Board 2 | 3: CORNELL | 5♣X W | 8 | 500 | 5♣X E | 8 | -500 | 0 | 0 | 470 | 1 | -1 |
| Board 3 | 3: CORNELL | 4♠ E | 10 | -620 | 2♠ E | 9 | 140 | -480 | -10 | -220 | -9 | -2 |
| Board 4 | 3: CORNELL | 4♠ S | 12 | 680 | 6♠ N | 12 | -1430 | -750 | -13 | 850 | -5 | -11 |
| Board 5 | 3: CORNELL | 2♠ S | 10 | 170 | 1♠ S | 9 | -140 | 30 | 1 | 130 | 1 | 0 |
| Board 6 | 3: CORNELL | 4NT E | 12 | -690 | 3NT E | 12 | 690 | 0 | 0 | -580 | -3 | 3 |
| Board 7 | 3: CORNELL | 3NT E | 11 | -660 | 5♦ E | 11 | 600 | -60 | -2 | -410 | -6 | 5 |
| Board 8 | 3: CORNELL | 1NT W | 9 | -150 | 1♠ W | 7 | 80 | -70 | -2 | 40 | -5 | 3 |
| Board 9 | 3: CORNELL | 4♥ W | 10 | -620 | 4♥ W | 10 | 620 | 0 | 0 | -490 | -4 | 4 |
| Board 10 | 3: CORNELL | 3NT S | 9 | 600 | 3NT N | 10 | -630 | -30 | -1 | 250 | 8 | -9 |
| Board 11 | 3: CORNELL | 3♠ E | 7 | 100 | 3♠ E | 7 | -100 | 0 | 0 | 70 | 1 | -1 |
| Board 12 | 3: CORNELL | 4♠ E | 10 | -420 | 4♠ W | 9 | -50 | -470 | -10 | -220 | -5 | -7 |
| Board 13 | 3: CORNELL | 4♥ W | 9 | 100 | 4♥ E | 10 | 620 | 720 | 12 | -270 | 9 | 8 |
| Board 14 | 3: CORNELL | 2♥ W | 6 | 100 | 1♠ N | 6 | 50 | 150 | 4 | 70 | 1 | 3 |
| Total | -21 | -20 | -1 | |||||||||

