← Results Pair Results Board Summary ♟ Bridge Solver

NZ Open Teams Qualifying - Match 4

Tuesday, 01 October 2024

BOARD 22 Dealer: E    Vul: EW ← Board 21    Board 23 →
N–S Team E–W Team Contract Lead Tricks Score NS Score EW NS EW
1 INGLIS 28 EDGINTON 3♣ W QH 9   110 -7 7
2 MAOYUAN 21 STUCKEY 2♥X N KC 7   100 11 -11
3 CORNELL 47 JONES 3♣ W JD 7 200   0 0
4 LEI 42 FRASER-HOSKIN 3NT E 5C 8 100   -14 14
5 BUZZARD 51 LU 3♣ W JD 8 100   12 -12
6 TUXWORTH 58 HOUSE 3NT W JD 8 100   0 0
7 LENNON 48 RUTHERFORD 3NT E AH 9   600 -12 12
8 MCLEOD 9 YUAN 5♦ E AH 9 200   -3 3
9 YUAN 8 MCLEOD 5♣ W QH 8 300   3 -3
10 WEN 44 WALLIS 3♠ W 9C 5 400   3 -3
11 MARSLAND 32 BRUCKER 3NT E AH 9   600 0 0
12 SHEEHY 20 TERRY 3NT E TS 8 100   -3 3
13 JACOB 24 BERRINGTON 3NT E 2C 7 200   3 -3
14 SHERIDAN 55 STEARNS 3♠ W 9C 6 300   0 0
15 TIBBLE 33 WARE 3♠ W 9C 6 300   3 -3
16 DONBAVAND 53 HAMILTON 4♠X W 9C 6 1100   17 -17
17 GARLAND 29 VAN HEUVEN 3NT E AH 9   600 -14 14
18 YOUNG 52 ROBB 3NT W JH 8 100   12 -12
19 GORDON 56 JOHNSTONE 5♦ E TS 9 200   3 -3
20 TERRY 12 SHEEHY 3♠ W JD 7 200   3 -3
21 STUCKEY 2 MAOYUAN 3NT E AH 9   600 -11 11
22 VERHAEGH 54 HEALY 3NT E AH 8 100   15 -15
23 HU 46 GRANT 4♠X N KC 7   500 -12 12
24 BERRINGTON 13 JACOB 3NT E JC 8 100   -3 3
25 WILSON 31 FISHER 3♥X N KC 5   800 -14 14
26 SPENCER 41 BEER 3NT E AH 8 100   6 -6
27 KAROL 45 BROWN 4♠ W JD 7 300   3 -3
28 EDGINTON 1 INGLIS 3♠ W 9C 7 200   7 -7
29 VAN HEUVEN 17 GARLAND 3♠ W 9C 5 400   14 -14
30 JOEL 39 DAVIDSON 3NT E JC 6 300   12 -12
31 FISHER 25 WILSON 3NT E 5C 8 100   14 -14
32 BRUCKER 11 MARSLAND 3NT E AH 9   600 0 0
33 WARE 15 TIBBLE 3♠ W 4H 7 200   -3 3
34 BROWN 36 CAMP 3NT E AH 8 100   0 0
35 SOLE 40 PELKMAN 2NT E JC 9   150 -10 10
36 CAMP 34 BROWN 3NT E 5C 8 100   0 0
37 SEAL 38 CULLEN 5♣X W JD 7 1100   13 -13
38 CULLEN 37 SEAL 3♠ W 9C 6 300   -13 13
39 DAVIDSON 30 JOEL 3♠X N KC 7   300 -12 12
40 PELKMAN 35 SOLE 3♠ W QH 6 300   10 -10
41 BEER 26 SPENCER 3♦ E TS 10   130 -6 6
42 FRASER-HOSKIN 4 LEI 4♠X W 9C 6 1100   14 -14
43 HAJMASI 49 PURVES 3NT E JC 8 100   -3 3
44 WALLIS 10 WEN 3NT E JC 6 300   -3 3
45 BROWN 27 KAROL 3NT E JC 7 200   -3 3
46 GRANT 23 HU 2♠ W QH 7 100   12 -12
47 JONES 3 CORNELL 3NT E 5C 7 200   0 0
48 RUTHERFORD 7 LENNON 4♦ E TS 9 100   12 -12
49 PURVES 43 HAJMASI 5♦ E JC 9 200   3 -3
50 WESTOBY 57 CURRIE 3NT E TC 8 100   -7 7
51 LU 5 BUZZARD 3NT W JD 10   630 -12 12
52 ROBB 18 YOUNG 3NT E AH 9   600 -12 12
53 HAMILTON 16 DONBAVAND 3NT E 2C 9   600 -17 17
54 HEALY 22 VERHAEGH 4♣X S AD 5   1100 -15 15
55 STEARNS 14 SHERIDAN 3NT W 9C 6 300   0 0
56 JOHNSTONE 19 GORDON 3NT E AH 8 100   -3 3
57 CURRIE 50 WESTOBY 4♠ W QH 6 400   7 -7
58 HOUSE 6 TUXWORTH 3NT E 5C 8 100   0 0
FREQUENCIES FOR BOARD 22
Contract Result Score Frequency
4♠X by EW 6 1100 2
5♣X by EW 7 1100 1
3♠ by EW 5 400 2
4♠ by EW 6 400 1
5♣ by EW 8 300 1
3♠ by EW 6 300 4
4♠ by EW 7 300 1
3NT by EW 6 300 2
3NT by EW 6 300 1
3♣ by EW 7 200 1
5♦ by EW 9 200 3
3NT by EW 7 200 3
3♠ by EW 7 200 3
3NT by EW 8 100 12
3♣ by EW 8 100 1
3NT by EW 8 100 2
2♠ by EW 7 100 1
4♦ by EW 9 100 1
2♥X by NS 7 -100 1
3♣ by EW 9 -110 1
3♦ by EW 10 -130 1
2NT by EW 9 -150 1
3♠X by NS 7 -300 1
4♠X by NS 7 -500 1
3NT by EW 9 -600 7
3NT by EW 10 -630 1
3♥X by NS 5 -800 1
4♣X by NS 5 -1100 1
BOARD 22
BD: 22
♠ KQ8752
♥ QJ764
♦ J
♣ 9
Dlr: E
Vul: EW
♠ AJ9643
♥ 92
♦ A
♣ A763
♠ —
♥ KT85
♦ KT9654
♣ KQ4
♠ T
♥ A3
♦ Q8732
♣ JT852
♣ ♦ ♥ ♠ NT
N
S
E 3 3 1 1 2
W 2 3 2 1 2
9
1311
7

Show alternative format

← Board 21 All Boards Board 23 →