NZ Open Teams Qualifying - Match 6
Team 7 — LENNON
| Home Table | Away Table | Pair Datums | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JANE LENNON / SIMON HINGE MAX ROBB / BILL MECCHIA |
JOAN MCCARTHY / JOAN WALDVOGEL HUGH GROSVENOR / TANIA LLOYD |
|||||||||||
| Board | vs Team | Contract | Tricks | Score | Contract | Tricks | Score | Net Score | Imps | Datum | NS | EW |
| Board 15 | 52: ROBB | 4♥ S | 10 | 620 | 4♥ S | 9 | 100 | 720 | 12 | 630 | 0 | 12 |
| Board 16 | 52: ROBB | 2♠ E | 6 | 200 | 3♥ S | 8 | 50 | 250 | 6 | -30 | 6 | 1 |
| Board 17 | 52: ROBB | 2♠ W | 8 | -110 | 2♠ W | 8 | 110 | 0 | 0 | 20 | -4 | 4 |
| Board 18 | 52: ROBB | 2♥ W | 7 | 50 | 3♦ S | 8 | 100 | 150 | 4 | -40 | 3 | 2 |
| Board 19 | 52: ROBB | 3♥ S | 9 | 140 | 3♥ S | 8 | 50 | 190 | 5 | 0 | 4 | 2 |
| Board 20 | 52: ROBB | 3NT S | 10 | 630 | 4♠ S | 8 | 200 | 830 | 13 | 430 | 5 | 12 |
| Board 21 | 52: ROBB | 2♠ N | 9 | 140 | 3♦ E | 9 | 110 | 250 | 6 | 0 | 4 | 3 |
| Board 22 | 52: ROBB | 6♣ N | 13 | 940 | 6♣ N | 13 | -940 | 0 | 0 | 920 | 1 | -1 |
| Board 23 | 52: ROBB | 2♦ N | 6 | -200 | 3♣ N | 10 | -130 | -330 | -8 | 90 | -7 | -1 |
| Board 24 | 52: ROBB | 3♠ N | 10 | 170 | 3♥ W | 8 | -50 | 120 | 3 | 170 | 0 | 3 |
| Board 25 | 52: ROBB | 3♣ E | 9 | -110 | 3NT W | 7 | -200 | -310 | -7 | -40 | -2 | -6 |
| Board 26 | 52: ROBB | 1♠X N | 7 | 160 | 1NT W | 11 | 210 | 370 | 9 | 20 | 4 | 6 |
| Board 27 | 52: ROBB | 4♠ S | 8 | -100 | 4♠ N | 8 | 100 | 0 | 0 | 40 | -4 | 4 |
| Board 28 | 52: ROBB | 2♣ E | 7 | 50 | 2♠ W | 9 | 140 | 190 | 5 | -70 | 3 | 2 |
| Total | 48 | 13 | 43 | |||||||||

