Pair 46
NZ Open Teams Qualifying - Match 7 · Wednesday, 02 October 2024 · Sitting EW
| Board | Versus | Contract | Result | Score | MPs |
|---|---|---|---|---|---|
| Board 1 | Pair 39 | 5♥ S | 10 | +50 | 11.0 |
| Board 2 | Pair 39 | 3NT N | 9 | -600 | -11.0 |
| Board 3 | Pair 39 | 3NT N | 5 | +200 | 4.0 |
| Board 4 | Pair 39 | 5♦X W | 11 | +750 | 14.0 |
| Board 5 | Pair 39 | 3NT E | 10 | +430 | 0.0 |
| Board 6 | Pair 39 | 3NT E | 9 | +600 | 0.0 |
| Board 7 | Pair 39 | 0 | 3.0 | ||
| Board 8 | Pair 39 | 4♥ N | 9 | +50 | 0.0 |
| Board 9 | Pair 39 | 3♦ E | 7 | -200 | -6.0 |
| Board 10 | Pair 39 | 6NT W | 13 | +1470 | 1.0 |
| Board 11 | Pair 39 | 2♠ S | 7 | +50 | 4.0 |
| Board 12 | Pair 39 | 3NT N | 10 | -630 | -14.0 |
| Board 13 | Pair 39 | 6NT N | 13 | -1470 | -13.0 |
| Board 14 | Pair 39 | 4♥ E | 9 | -50 | -10.0 |

