NZ Open Teams Qualifying - Match 7
Team 47 — JONES
| Home Table | Away Table | Pair Datums | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARRY JONES / JENNY MILLINGTON DUNCAN BADLEY / PAULA BOUGHEY |
NEIL STUCKEY / BARRY PALMER JULIE ATKINSON / PATRICK CARTER |
|||||||||||
| Board | vs Team | Contract | Tricks | Score | Contract | Tricks | Score | Net Score | Imps | Datum | NS | EW |
| Board 1 | 21: STUCKEY | 5♠X W | 9 | 300 | 4♠ W | 9 | -50 | 250 | 6 | 60 | 6 | 0 |
| Board 2 | 21: STUCKEY | 3NT N | 9 | 600 | 1NT N | 8 | -120 | 480 | 10 | 290 | 7 | 5 |
| Board 3 | 21: STUCKEY | 3♠ N | 10 | 170 | 2♠ N | 8 | -110 | 60 | 2 | 10 | 4 | -3 |
| Board 4 | 21: STUCKEY | 4♠ S | 10 | 620 | 5♦ W | 11 | 600 | 1220 | 15 | 130 | 10 | 12 |
| Board 5 | 21: STUCKEY | 3NT W | 10 | -430 | 3♦ E | 11 | 150 | -280 | -7 | -420 | 0 | -7 |
| Board 6 | 21: STUCKEY | 3NT E | 11 | -660 | 3NT W | 10 | 630 | -30 | -1 | -640 | -1 | 0 |
| Board 7 | 21: STUCKEY | 3♠ S | 9 | 140 | PASS N | 0 | 140 | 4 | 30 | 3 | 1 | |
| Board 8 | 21: STUCKEY | 4♥ N | 9 | -50 | 4♥ N | 9 | 50 | 0 | 0 | 200 | -6 | 6 |
| Board 9 | 21: STUCKEY | 2♣ N | 7 | -50 | 2♠ S | 7 | 50 | 0 | 0 | |||
| Board 10 | 21: STUCKEY | 6NT W | 13 | -1470 | 6NT W | 13 | 1470 | 0 | 0 | -1300 | -5 | 5 |
| Board 11 | 21: STUCKEY | 2NT E | 7 | 50 | 3NT E | 7 | -100 | -50 | -2 | 20 | 1 | -2 |
| Board 12 | 21: STUCKEY | 3NT N | 9 | 600 | 3NT N | 9 | -600 | 0 | 0 | 220 | 9 | -9 |
| Board 13 | 21: STUCKEY | 6♠ N | 11 | -100 | 6NT N | 13 | -1470 | -1570 | -17 | 930 | -14 | -11 |
| Board 14 | 21: STUCKEY | 4♥ E | 9 | 50 | 4♥ E | 10 | 420 | 470 | 10 | 220 | -5 | 12 |
| Total | 20 | 9 | 9 | |||||||||

