Pair 47
NZ Open Teams Qualifying - Match 8 · Wednesday, 02 October 2024 · Sitting NS
| Board | Versus | Contract | Result | Score | MPs |
|---|---|---|---|---|---|
| Board 15 | Pair 2 | 3♥ N | 9 | +140 | 3.0 |
| Board 16 | Pair 2 | 3♣ S | 6 | -150 | 10.0 |
| Board 17 | Pair 2 | 3NT W | 10 | -430 | 0.0 |
| Board 18 | Pair 2 | 3♥ S | 10 | +170 | -10.0 |
| Board 19 | Pair 2 | 4♠ W | 10 | -620 | -11.0 |
| Board 20 | Pair 2 | 4♠ N | 9 | -100 | 9.0 |
| Board 21 | Pair 2 | 3NT N | 9 | +600 | -1.0 |
| Board 22 | Pair 2 | 1NT W | 7 | -90 | 0.0 |
| Board 23 | Pair 2 | 4♠ W | 11 | -650 | 0.0 |
| Board 24 | Pair 2 | 4♣ W | 11 | -150 | -1.0 |
| Board 25 | Pair 2 | 4♠ N | 10 | +420 | -1.0 |
| Board 26 | Pair 2 | 4♠ W | 10 | -620 | -12.0 |
| Board 27 | Pair 2 | 1NT N | 11 | +210 | -6.0 |
| Board 28 | Pair 2 | 6♣ W | 12 | -920 | -10.0 |

