NZ Teams Final - Match 2
Friday, 04 October 2024 · Board Summary
| N-S Pair | E-W Pair | Contract | Result | Score | NS MPs | EW MPs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Pair 2 | 1. Pair 1 | 1NT N | 5 | -200 | 0% -3.0 | 3.0 |
| 1. Pair 1 | 2. Pair 2 | 3♦ N | 8 | -100 | 0% 3.0 | -3.0 |
| N-S Pair | E-W Pair | Contract | Result | Score | NS MPs | EW MPs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Pair 2 | 1. Pair 1 | 2♠ S | 10 | +170 | 0% -8.0 | 8.0 |
| 1. Pair 1 | 2. Pair 2 | 3NTX W | 6 | +500 | 0% 8.0 | -8.0 |
| N-S Pair | E-W Pair | Contract | Result | Score | NS MPs | EW MPs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Pair 1 | 2. Pair 2 | 3NT S | 12 | +690 | 0% 0.0 | 0.0 |
| 2. Pair 2 | 1. Pair 1 | 4NT N | 12 | +690 | 0% 0.0 | 0.0 |
| N-S Pair | E-W Pair | Contract | Result | Score | NS MPs | EW MPs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Pair 1 | 2. Pair 2 | 4♥ S | 10 | +420 | 0% 0.0 | 0.0 |
| 2. Pair 2 | 1. Pair 1 | 4♥ S | 10 | +420 | 0% 0.0 | 0.0 |
| N-S Pair | E-W Pair | Contract | Result | Score | NS MPs | EW MPs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Pair 1 | 2. Pair 2 | 3♣ N | 8 | -50 | 0% 0.0 | 0.0 |
| 2. Pair 2 | 1. Pair 1 | 3♣ N | 8 | -50 | 0% 0.0 | 0.0 |
| N-S Pair | E-W Pair | Contract | Result | Score | NS MPs | EW MPs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Pair 2 | 1. Pair 1 | 3♥ W | 9 | -140 | 0% -1.0 | 1.0 |
| 1. Pair 1 | 2. Pair 2 | 2♠ S | 7 | -100 | 0% 1.0 | -1.0 |
| N-S Pair | E-W Pair | Contract | Result | Score | NS MPs | EW MPs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Pair 2 | 1. Pair 1 | 6♥ E | 12 | -1430 | 0% -13.0 | 13.0 |
| 1. Pair 1 | 2. Pair 2 | 4♥ E | 12 | -680 | 0% 13.0 | -13.0 |
| N-S Pair | E-W Pair | Contract | Result | Score | NS MPs | EW MPs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Pair 2 | 1. Pair 1 | 4♠ S | 12 | +680 | 0% -13.0 | 13.0 |
| 1. Pair 1 | 2. Pair 2 | 6♠ S | 12 | +1430 | 0% 13.0 | -13.0 |
| N-S Pair | E-W Pair | Contract | Result | Score | NS MPs | EW MPs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Pair 1 | 2. Pair 2 | 2♠ W | 8 | -110 | 0% -4.0 | 4.0 |
| 2. Pair 2 | 1. Pair 1 | 2♠ W | 7 | +50 | 0% 4.0 | -4.0 |
| N-S Pair | E-W Pair | Contract | Result | Score | NS MPs | EW MPs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Pair 1 | 2. Pair 2 | 3NT W | 10 | -630 | 0% -1.0 | 1.0 |
| 2. Pair 2 | 1. Pair 1 | 3NT W | 9 | -600 | 0% 1.0 | -1.0 |
| N-S Pair | E-W Pair | Contract | Result | Score | NS MPs | EW MPs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Pair 1 | 2. Pair 2 | 4♠ S | 8 | -200 | 0% -3.0 | 3.0 |
| 2. Pair 2 | 1. Pair 1 | 4♠ S | 9 | -100 | 0% 3.0 | -3.0 |

