Pair 2
Open Trial - Final - Match 2 · Sunday, 08 December 2024 · Sitting NS
| Board | Versus | Contract | Result | Score | MPs |
|---|---|---|---|---|---|
| Board 17 | Pair 1 | 4♥ W | 11 | -450 | 0.0 |
| Board 18 | Pair 1 | 2♠ S | 10 | +170 | -10.0 |
| Board 19 | Pair 1 | 1NT N | 7 | +90 | -1.0 |
| Board 20 | Pair 1 | 2♦ E | 7 | +100 | 5.0 |
| Board 21 | Pair 1 | 4♠ E | 12 | -480 | 1.0 |
| Board 22 | Pair 1 | 4♠ S | 11 | +450 | 6.0 |
| Board 23 | Pair 1 | 1NT E | 9 | -150 | -6.0 |
| Board 24 | Pair 1 | 3NT S | 11 | +460 | 6.0 |
| Board 25 | Pair 1 | 3NT S | 6 | -150 | 0.0 |
| Board 26 | Pair 1 | 4♠ E | 10 | -620 | -10.0 |
| Board 27 | Pair 1 | 6♥ W | 13 | -1010 | 11.0 |
| Board 28 | Pair 1 | 3NT E | 9 | -400 | 0.0 |
| Board 29 | Pair 1 | 4♥ N | 10 | +620 | -2.0 |
| Board 30 | Pair 1 | 4♣X W | 7 | +500 | -11.0 |
| Board 31 | Pair 1 | 3♥X W | 5 | +800 | 3.0 |
| Board 32 | Pair 1 | 3NT S | 10 | +430 | 1.0 |

