National Teams 2025 - Match 7
Sunday, 16 March 2025 · 24 tables · National Teams 2025
| Place | Team | Imps | VPs |
|---|---|---|---|
| 1 | WARE (17) | 31 | 17.19 |
| 2 | GORDON (15) | 29 | 16.88 |
| 3 | SIMPSON (2) | 26 | 16.38 |
| 4 | MIAO (10) | 21 | 15.46 |
| 5 | DAVIES (11) | 20 | 15.26 |
| 6 | DAVIDSON (5) | 17 | 14.64 |
| 7 | MAXWELL (16) | 12 | 13.48 |
| 8 | EDGINTON (6) | 8 | 12.44 |
| 8 | BADLEY (13) | 8 | 12.44 |
| 10 | YULE (23) | 6 | 11.87 |
| 11 | SHEPHERD (21) | 5 | 11.58 |
| 12 | PRICHARD (4) | 3 | 10.97 |
| 13 | GENC (7) | -3 | 9.03 |
| 14 | D'ARCY (1) | -5 | 8.42 |
| 15 | JACOB (19) | -6 | 8.13 |
| 16 | ALABASTER (22) | -8 | 7.56 |
| 16 | DONBAVAND (24) | -8 | 7.56 |
| 18 | SMITH (20) | -12 | 6.52 |
| 19 | HENRY (8) | -17 | 5.36 |
| 20 | BAKER (9) | -20 | 4.74 |
| 21 | TUMILOWICZ (18) | -21 | 4.54 |
| 22 | SOLOMON (14) | -26 | 3.62 |
| 23 | BRUCKER (3) | -29 | 3.12 |
| 24 | WU (12) | -31 | 2.81 |
Click a team for its boards against each team it played.

