Open Teams - Match 4
Team 31 — BARON
| Home Table | Away Table | Pair Datums | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SARAH GREEN / LORRAINE STACHURSKI GWEN COWIE / ROBERT POULGRAIN |
ROB ARMSTRONG / GARY DUNCAN STEVE BARON / MARIUSZ TUMILOWICZ |
|||||||||||
| Board | vs Team | Contract | Tricks | Score | Contract | Tricks | Score | Net Score | Imps | Datum | NS | EW |
| Board 1 | 15: ARMSTRONG | 3NT W | 8 | 50 | 6♦ E | 12 | 920 | 970 | 14 | -410 | 10 | 11 |
| Board 2 | 15: ARMSTRONG | 4♠ S | 10 | 620 | 4♠ N | 9 | 100 | 720 | 12 | 60 | 11 | 4 |
| Board 3 | 15: ARMSTRONG | 2♥ E | 10 | -170 | 3♥ W | 9 | 140 | -30 | -1 | -100 | -2 | 1 |
| Board 4 | 15: ARMSTRONG | 5♦ N | 11 | 600 | 6♦ S | 11 | 100 | 700 | 12 | 490 | 3 | 11 |
| Board 5 | 15: ARMSTRONG | 3NT W | 9 | -400 | 3NT E | 10 | 430 | 30 | 1 | -400 | 0 | 1 |
| Board 6 | 15: ARMSTRONG | 4♥ S | 9 | -50 | 3♥ S | 9 | -140 | -190 | -5 | 10 | -2 | -4 |
| Board 7 | 15: ARMSTRONG | 4♠ N | 10 | 620 | 6♠ S | 9 | 300 | 920 | 14 | 540 | 2 | 13 |
| Board 8 | 15: ARMSTRONG | 3NT N | 10 | 430 | 3NT N | 9 | -400 | 30 | 1 | 360 | 2 | -1 |
| Board 9 | 15: ARMSTRONG | 4♠ N | 11 | 450 | 6♠ N | 12 | -980 | -530 | -11 | 520 | -2 | -10 |
| Board 10 | 15: ARMSTRONG | 4♥ N | 12 | 680 | 4♥ S | 10 | -620 | 60 | 2 | 580 | 3 | -1 |
| Total | 39 | 25 | 25 | |||||||||

