Novice Teams - Match 1
Team 3 — Team 3
| Home Table | Away Table | Pair Datums | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | vs Team | Contract | Tricks | Score | Contract | Tricks | Score | Net Score | Imps | Datum | NS | EW |
| Board 1 | 4: Team 4 | 3♠ E | 8 | 50 | 1NT N | 8 | -120 | -70 | -2 | 50 | 0 | -2 |
| Board 2 | 4: Team 4 | 4♥ S | 11 | 650 | 4♥ S | 9 | 100 | 750 | 13 | 80 | 11 | 5 |
| Board 3 | 4: Team 4 | 2♥ N | 8 | 110 | 3♥ N | 8 | 50 | 160 | 4 | 110 | 0 | 4 |
| Board 4 | 4: Team 4 | 4♦ N | 12 | 170 | 3♦ N | 10 | -130 | 40 | 1 | 150 | 1 | 1 |
| Board 5 | 4: Team 4 | 2♥ E | 10 | -170 | 2NT E | 6 | -100 | -270 | -7 | 50 | -6 | -2 |
| Board 6 | 4: Team 4 | 2♦ E | 8 | -90 | 2♠ N | 9 | -140 | -230 | -6 | 50 | -4 | -3 |
| Total | 3 | 2 | 3 | |||||||||

