Novice Teams - Match 3
Monday, 02 June 2025 · Board Summary
| N-S Pair | E-W Pair | Contract | Result | Score | NS MPs | EW MPs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. Pair 4 | 1. Pair 1 | 3NT E | 11 | -660 | 0% -13.0 | 13.0 |
| 2. Pair 2 | 3. Pair 3 | 3♠ E | 9 | -140 | 0% -6.0 | 6.0 |
| 3. Pair 3 | 2. Pair 2 | 3NT E | 8 | +100 | 0% 6.0 | -6.0 |
| 1. Pair 1 | 4. Pair 4 | 4♠ E | 8 | +200 | 0% 13.0 | -13.0 |
| N-S Pair | E-W Pair | Contract | Result | Score | NS MPs | EW MPs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. Pair 4 | 1. Pair 1 | 1♥ E | 9 | -140 | 0% -6.0 | 6.0 |
| 3. Pair 3 | 2. Pair 2 | 3♥ E | 9 | -140 | 0% -1.0 | 1.0 |
| 2. Pair 2 | 3. Pair 3 | 2♦ E | 9 | -110 | 0% 1.0 | -1.0 |
| 1. Pair 1 | 4. Pair 4 | 3NT E | 7 | +100 | 0% 6.0 | -6.0 |
| N-S Pair | E-W Pair | Contract | Result | Score | NS MPs | EW MPs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Pair 1 | 4. Pair 4 | 3♥ N | 5 | -400 | 0% -11.0 | 11.0 |
| 2. Pair 2 | 3. Pair 3 | 2♠ W | 7 | +50 | 0% -2.0 | 2.0 |
| 3. Pair 3 | 2. Pair 2 | 3♣ N | 10 | +130 | 0% 2.0 | -2.0 |
| 4. Pair 4 | 1. Pair 1 | 3♣ S | 9 | +110 | 0% 11.0 | -11.0 |
| N-S Pair | E-W Pair | Contract | Result | Score | NS MPs | EW MPs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Pair 1 | 4. Pair 4 | 3NT W | 9 | -600 | 0% -12.0 | 12.0 |
| 3. Pair 3 | 2. Pair 2 | 3♠ W | 9 | -140 | 0% -2.0 | 2.0 |
| 2. Pair 2 | 3. Pair 3 | 1♠ W | 7 | -80 | 0% 2.0 | -2.0 |
| 4. Pair 4 | 1. Pair 1 | 2NT W | 7 | +100 | 0% 12.0 | -12.0 |

