Teams - 2-Jun-2025 - Match 2
Team 3 — CARRYER
| Home Table | Away Table | Pair Datums | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLIN CARRYER / SANDRA CALVERT NICK EDGINTON / RHONDA GRAHAM |
SUE BROWN / BOB BROWN MURRAY WOOD / RACHELLE PELKMAN |
|||||||||||
| Board | vs Team | Contract | Tricks | Score | Contract | Tricks | Score | Net Score | Imps | Datum | NS | EW |
| Board 11 | 6: EDGINTON | 4♥ N | 11 | 450 | 4♥ N | 10 | -420 | 30 | 1 | 460 | 0 | 1 |
| Board 12 | 6: EDGINTON | 4♥ S | 11 | 650 | 5♥ N | 10 | 100 | 750 | 13 | 320 | 8 | 9 |
| Board 13 | 6: EDGINTON | 4♥ S | 8 | -200 | 2♠ S | 7 | 100 | -100 | -3 | -120 | -2 | -1 |
| Board 14 | 6: EDGINTON | 2♥ N | 8 | 110 | 1NT S | 6 | 50 | 160 | 4 | 110 | 0 | 4 |
| Board 15 | 6: EDGINTON | 3NT W | 9 | -400 | 3NT E | 10 | 430 | 30 | 1 | -430 | 1 | 0 |
| Board 16 | 6: EDGINTON | 6♣ E | 12 | -1370 | 6♣ E | 12 | 1370 | 0 | 0 | -1000 | -9 | 9 |
| Board 17 | 6: EDGINTON | 3♣ N | 9 | 110 | 4♠ N | 9 | 50 | 160 | 4 | 360 | -6 | 9 |
| Board 18 | 6: EDGINTON | 6♠ W | 12 | -980 | 5♠ W | 13 | 510 | -470 | -10 | -980 | 0 | -10 |
| Board 19 | 6: EDGINTON | 3♦ E | 9 | -110 | 1♦ E | 8 | 90 | -20 | -1 | 0 | -3 | 3 |
| Board 20 | 6: EDGINTON | 4♥ S | 11 | 650 | 4♥ S | 11 | -650 | 0 | 0 | |||
| Total | 9 | -11 | 24 | |||||||||

