South Island Teams 2025 - Match 1
Team 15 — SMITH
| Home Table | Away Table | Pair Datums | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RICHARD PARKINSON / WAYNE SMITH JOHN SHEEHY / ROBERT COWAN |
SUSIE LAWLESS / MARIA GODFREY WENDY COBURN / JO GEAR |
|||||||||||
| Board | vs Team | Contract | Tricks | Score | Contract | Tricks | Score | Net Score | Imps | Datum | NS | EW |
| Board 1 | 16: LAWLESS | 4♠ E | 11 | -450 | 3NT W | 11 | 460 | 10 | 0 | -390 | -2 | 2 |
| Board 2 | 16: LAWLESS | 3♠ W | 8 | 50 | 3NT N | 8 | 100 | 150 | 4 | 90 | -1 | 5 |
| Board 3 | 16: LAWLESS | 3♥ W | 10 | -170 | 4♥ W | 7 | -300 | -470 | -10 | 50 | -6 | -6 |
| Board 4 | 16: LAWLESS | 3NT N | 11 | 660 | 3NT S | 10 | -630 | 30 | 1 | 540 | 3 | -3 |
| Board 5 | 16: LAWLESS | 3♣ W | 11 | -150 | 1NT W | 7 | 90 | -60 | -2 | -50 | -3 | 1 |
| Board 6 | 16: LAWLESS | 3NT W | 10 | -630 | 4♠ W | 11 | 650 | 20 | 1 | -460 | -5 | 5 |
| Board 7 | 16: LAWLESS | 2NT W | 8 | -120 | 3NT E | 9 | 600 | 480 | 10 | -20 | -3 | 11 |
| Board 8 | 16: LAWLESS | 3NT W | 12 | -490 | 5NT W | 12 | 490 | 0 | 0 | -520 | 1 | -1 |
| Board 9 | 16: LAWLESS | 2♠ S | 7 | -50 | 2♠ N | 8 | -110 | -160 | -4 | 20 | -2 | -3 |
| Board 10 | 16: LAWLESS | 4♦ S | 7 | -300 | 2♣ S | 9 | -110 | -410 | -9 | -40 | -6 | -4 |
| Board 11 | 16: LAWLESS | 4♠ W | 10 | -420 | 4♠ W | 11 | 450 | 30 | 1 | -410 | 0 | 1 |
| Board 12 | 16: LAWLESS | 4♦ S | 9 | -100 | 3♥ E | 10 | 170 | 70 | 2 | -120 | 1 | 2 |
| Board 13 | 16: LAWLESS | 4♠ W | 12 | -680 | 4♠ W | 11 | 650 | -30 | -1 | -680 | 0 | -1 |
| Board 14 | 16: LAWLESS | 3♠ E | 9 | -140 | 3♥ S | 9 | -140 | -280 | -7 | 80 | -6 | -2 |
| Board 15 | 16: LAWLESS | 6♥ E | 12 | -980 | 6♥ E | 10 | -100 | -1080 | -14 | -680 | -7 | -13 |
| Board 16 | 16: LAWLESS | 2♦ W | 9 | -110 | 2♥ N | 7 | 50 | -60 | -2 | -30 | -2 | 1 |
| Total | -30 | -38 | -5 | |||||||||

