North Island Teams - Match 1
Team 21 — DAVIDSON
| Home Table | Away Table | Pair Datums | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOSS WYLIE / LEON MEIER WILLIAM LIU / STEVE BOUGHEY |
MINDY WU / MARIUSZ TUMILOWICZ JOHN DAVIDSON / MARCUS DUDLEY |
|||||||||||
| Board | vs Team | Contract | Tricks | Score | Contract | Tricks | Score | Net Score | Imps | Datum | NS | EW |
| Board 1 | 11: WU | 3NT E | 11 | -460 | 6♥ E | 12 | 980 | 520 | 11 | -790 | 8 | 5 |
| Board 2 | 11: WU | 5♣X E | 11 | -550 | 5♠ S | 8 | 300 | -250 | -6 | -180 | -9 | 3 |
| Board 3 | 11: WU | PASS N | 0 | 3♠ N | 9 | -140 | -140 | -4 | 0 | 0 | -4 | |
| Board 4 | 11: WU | 6♥ E | 12 | -1430 | 6♥ W | 12 | 1430 | 0 | 0 | -1210 | -6 | 6 |
| Board 5 | 11: WU | 3NT S | 10 | 630 | 3NT S | 9 | -600 | 30 | 1 | 370 | 6 | -6 |
| Board 6 | 11: WU | 4♠ N | 11 | 450 | 4♠ N | 11 | -450 | 0 | 0 | 420 | 1 | -1 |
| Board 7 | 11: WU | 3NT S | 10 | 630 | 4♦ S | 10 | -130 | 500 | 11 | -80 | 12 | -5 |
| Board 8 | 11: WU | 6♣ W | 11 | 50 | 3NT E | 12 | 490 | 540 | 11 | -710 | 13 | -6 |
| Board 9 | 11: WU | 5♣ E | 9 | 200 | 4♠ W | 9 | -100 | 100 | 3 | -260 | 10 | -8 |
| Board 10 | 11: WU | 2♦ S | 8 | 90 | 2♠ W | 6 | -200 | -110 | -3 | 60 | 1 | -4 |
| Board 11 | 11: WU | 6♠ E | 13 | -1010 | 7♥X S | 7 | 1400 | 390 | 9 | -700 | -7 | 12 |
| Board 12 | 11: WU | 4♠ W | 10 | -420 | 4♠ W | 10 | 420 | 0 | 0 | -500 | 2 | -2 |
| Total | 33 | 31 | -10 | |||||||||

