North Island Teams - Match 4
Team 28 — PELKMAN
| Home Table | Away Table | Pair Datums | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GARY FOIDL / BRETT GLASS JACK JAMES / ZACHARY YAN |
JULIE ATKINSON / PATRICK CARTER MURRAY WOOD / RACHELLE PELKMAN |
|||||||||||
| Board | vs Team | Contract | Tricks | Score | Contract | Tricks | Score | Net Score | Imps | Datum | NS | EW |
| Board 13 | 15: ATKINSON | 1NTX W | 7 | -180 | 2♣ S | 10 | -130 | -310 | -7 | 30 | -5 | -3 |
| Board 14 | 15: ATKINSON | 3♥ W | 7 | 100 | 3♥ W | 8 | -50 | 50 | 2 | 40 | 2 | 0 |
| Board 15 | 15: ATKINSON | 3♥ N | 6 | -300 | 4♦ W | 8 | -100 | -400 | -9 | -30 | -7 | -4 |
| Board 16 | 15: ATKINSON | 4♥ W | 10 | -620 | 2♣ S | 8 | -90 | -710 | -12 | -30 | -11 | -3 |
| Board 17 | 15: ATKINSON | 3NT S | 9 | 400 | 4♠ N | 10 | -420 | -20 | -1 | 400 | 0 | -1 |
| Board 18 | 15: ATKINSON | 4NT E | 12 | -490 | 6♦ E | 12 | 920 | 430 | 10 | -830 | 8 | 3 |
| Board 19 | 15: ATKINSON | 3NT W | 10 | -630 | 2♣X N | 7 | 100 | -530 | -11 | -630 | 0 | -11 |
| Board 20 | 15: ATKINSON | 2NT S | 8 | 120 | 2♥ N | 8 | -110 | 10 | 0 | 150 | -1 | 1 |
| Board 21 | 15: ATKINSON | 6♥ N | 12 | 1430 | 6♥ N | 12 | -1430 | 0 | 0 | 1340 | 3 | -3 |
| Board 22 | 15: ATKINSON | 3NT N | 13 | 520 | 6♦ N | 12 | -920 | -400 | -9 | 870 | -8 | -2 |
| Board 23 | 15: ATKINSON | 4♠ S | 9 | -100 | 4♠ S | 9 | 100 | 0 | 0 | |||
| Board 24 | 15: ATKINSON | 3NT W | 11 | -460 | 4♥ E | 11 | 450 | -10 | 0 | |||
| Total | -37 | -19 | -23 | |||||||||

