North Island Teams - Match 7
Team 2 — MCALISTER
| Home Table | Away Table | Pair Datums | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUGH MCALISTER / DIANA MCALISTER RACHELLE PELKMAN / MURRAY WOOD |
GARY FOIDL / BRETT GLASS PAULA GREGORY / MICHAEL JOHNSTONE |
|||||||||||
| Board | vs Team | Contract | Tricks | Score | Contract | Tricks | Score | Net Score | Imps | Datum | NS | EW |
| Board 1 | 28: PELKMAN | 2NT E | 7 | 50 | 3NT E | 7 | -100 | -50 | -2 | -20 | 2 | -3 |
| Board 2 | 28: PELKMAN | 2♠ N | 7 | -100 | 1NT W | 7 | 90 | -10 | 0 | -40 | -2 | 2 |
| Board 3 | 28: PELKMAN | 4♠ S | 11 | 450 | 4♠ S | 11 | -450 | 0 | 0 | 510 | -2 | 2 |
| Board 4 | 28: PELKMAN | 4♥ S | 8 | -200 | 4♥ S | 9 | 100 | -100 | -3 | -10 | -5 | 3 |
| Board 5 | 28: PELKMAN | 4♥ N | 9 | -100 | 4♥ N | 9 | 100 | 0 | 0 | -60 | -1 | 1 |
| Board 6 | 28: PELKMAN | 3NT S | 11 | 460 | 3NT S | 11 | -460 | 0 | 0 | 440 | 1 | -1 |
| Board 7 | 28: PELKMAN | 3NT W | 9 | -600 | 2♥ N | 8 | -110 | -710 | -12 | -20 | -11 | -4 |
| Board 8 | 28: PELKMAN | 3♣ W | 8 | 50 | 3♥ W | 8 | -50 | 0 | 0 | 70 | -1 | 1 |
| Board 9 | 28: PELKMAN | 2♥ S | 8 | 110 | 2♠ E | 7 | -100 | 10 | 0 | -10 | 3 | -3 |
| Board 10 | 28: PELKMAN | 1♥ S | 9 | 140 | 3♥ S | 9 | -140 | 0 | 0 | |||
| Board 11 | 28: PELKMAN | 5♣ S | 12 | 420 | 5♣ S | 11 | -400 | 20 | 1 | 450 | -1 | 2 |
| Board 12 | 28: PELKMAN | 4♥ E | 9 | 50 | 4♠ N | 11 | -650 | -600 | -12 | 110 | -2 | -11 |
| Total | -28 | -19 | -11 | |||||||||

