Pair 4
NZ Intermediate Teams - Match 8 · Sunday, 09 November 2025 · Sitting EW
| Board | Versus | Contract | Result | Score | MPs |
|---|---|---|---|---|---|
| Board 15 | Pair 8 | 3NT E | 7 | -100 | -2.0 |
| Board 16 | Pair 8 | 2♠ W | 5 | -300 | -5.0 |
| Board 17 | Pair 8 | 4♥ N | 10 | -420 | 0.0 |
| Board 18 | Pair 8 | 4♥ N | 10 | -620 | 0.0 |
| Board 19 | Pair 8 | 2♥ N | 7 | +50 | 4.0 |
| Board 20 | Pair 8 | 4♠ W | 10 | +620 | 13.0 |
| Board 21 | Pair 8 | 3♣ W | 7 | -100 | -5.0 |
| Board 22 | Pair 8 | 2♠ N | 11 | -200 | 6.0 |
| Board 23 | Pair 8 | 3NT W | 12 | +690 | 1.0 |
| Board 24 | Pair 8 | 3♦ S | 9 | -110 | 8.0 |
| Board 25 | Pair 8 | 2♦ W | 7 | -100 | 5.0 |
| Board 26 | Pair 8 | 2♠ W | 8 | +110 | 0.0 |
| Board 27 | Pair 8 | 2NT W | 10 | +180 | 1.0 |
| Board 28 | Pair 8 | 4♠ N | 9 | +100 | 7.0 |

