← Results Pair Results Board Summary ♟ Bridge Solver

NZ Open Teams Qualifying - Match 2

Saturday, 08 November 2025

BOARD 22 Dealer: E    Vul: EW ← Board 21    Board 23 →
N–S Team E–W Team Contract Lead Tricks Score NS Score EW NS EW
1 CORNELL 50 HANGARTNER 2♦ E 2S 7 100   -3 3
2 JOEL 62 GONTHIER 2NT N 5D 10 180   1 -1
3 WARE 56 MCRAE 1NT N 5D 10 180   1 -1
4 BERRINGTON 36 GRAY 3NT S 3D 7   100 -6 6
5 JACOB 52 PURVES 3NT N 5D 8   50 -4 4
6 DOECKE 10 MIAO 1NT N 5D 9 150   6 -6
7 GUMBY 68 LAWLESS 1NT N 4D 10 180   6 -6
8 FRASER-HOSKIN 61 LEE 1NT N 6C 9 150   -6 6
9 ATKINSON 16 SKOROPADA 2♣ N 5D 10 130   -1 1
10 MIAO 6 DOECKE 3NT S 5H 7   100 -6 6
11 WILSON R 46 BOLLAND 1NT N 5D 9 150   7 -7
12 MCALISTER 23 GREEN 3NT S 5H 9 400   11 -11
13 DAVIES 53 LULU 1NT N 5D 10 180   2 -2
14 RANKIN 69 ANDERSON 3NT S QH 6   150 -2 2
15 TEMPLE 27 DUDLEY 2♠ S QH 6   100 0 0
16 SKOROPADA 9 ATKINSON 2NT S 5H 9 150   1 -1
17 ZHENG 20 GRANT 3♥X W 9C 8 200   1 -1
18 YULE 24 CAMP 3NT S 5H 9 400   6 -6
19 WEN 55 MCCARTHY 1NT N 5D 9 150   7 -7
20 GRANT 17 ZHENG 1NT N 4D 10 180   -1 1
21 D'ARCY 41 NEWTON 3♥ W KS 6 300   5 -5
22 MULLEY 32 WILCOX 1NT N 4D 10 180   7 -7
23 GREEN 12 MCALISTER 2NT S 5H 6   100 -11 11
24 CAMP 18 YULE 1NT N 5D 10 180   -6 6
25 SOLOMON 33 WALLIS 3NT S QH 6   150 -7 7
26 BROWN H 57 BRUCKER 2♠ N 6C 7   50 2 -2
27 DUDLEY 15 TEMPLE 2♠ S QH 6   100 0 0
28 HARRIS 49 ROBB 1NT N 5D 9 150   0 0
29 MCMILLAN 35 HAMILTON 1NT N 4D 9 150   -1 1
30 TAYLOR 64 MCALLISTER 1NT N 5D 9 150   5 -5
31 BROWN T 65 WILSON K 3NT S 5H 7   100 -6 6
32 WILCOX 22 MULLEY 2♠ S QH 6   100 -7 7
33 WALLIS 25 SOLOMON 1NT N 5D 8 120   7 -7
34 PARKES 47 GOODMAN 3♣ S QH 10 130   1 -1
35 HAMILTON 29 MCMILLAN 2NT S 5H 10 180   1 -1
36 GRAY 4 BERRINGTON 3♣ N 4D 10 130   6 -6
37 ELLAWAY 63 HANNAH-BROWN 1NT N 5D 10 180   7 -7
38 BOYD 44 GORDON     -3 3
39 MORRIS 66 RAMSEY 3NT S 5H 10 430   8 -8
40 TRUSCOTT 43 TIBBLE 2♣ S 5H 10 130   0 0
41 NEWTON 21 D'ARCY 3♣ N 5D 10 130   -5 5
42 WINTERS 54 CARR 3♣ N 4D 11 150   1 -1
43 TIBBLE 40 TRUSCOTT 2♣ S 5H 10 130   0 0
44 GORDON 38 BOYD 2NT S 5H 8 120   3 -3
45 NEELS 59 WIGGINS 3NT S 2C 10 430   8 -8
46 BOLLAND 11 WILSON R 2♠ S QH 5   150 -7 7
47 GOODMAN 34 PARKES 3♣ N 6C 9 110   -1 1
48 TERRY 60 HALL 1NT N 4D 8 120   6 -6
49 ROBB 28 HARRIS 1NT N 4D 9 150   0 0
50 HANGARTNER 1 CORNELL 1NT W 5C 5 200   3 -3
51 HENSMAN 67 MCARTHUR 3♣ N 8D 10 130   5 -5
52 PURVES 5 JACOB 3♣ S 2D 9 110   4 -4
53 LULU 13 DAVIES 2NT S 5H 8 120   -2 2
54 CARR 42 WINTERS 3♣ S QH 9 110   -1 1
55 MCCARTHY 19 WEN 2♠ S QH 5   150 -7 7
56 MCRAE 3 WARE 1NT N 5D 9 150   -1 1
57 BRUCKER 26 BROWN H 2♠ S JH 6   100 -2 2
58 BAKER 70 STEPHENS 3♣ S QH 10 130   -2 2
59 WIGGINS 45 NEELS 3♣ N 5D 9 110   -8 8
60 HALL 48 TERRY 2♠ S QH 6   100 -6 6
61 LEE 8 FRASER-HOSKIN 5♣ N 4D 11 400   6 -6
62 GONTHIER 2 JOEL 3♣ S QH 11 150   -1 1
63 HANNAH-BROWN 37 ELLAWAY 2♠ S 5H 6   100 -7 7
64 MCALLISTER 30 TAYLOR 3♣ N 5D 8   50 -5 5
65 WILSON K 31 BROWN T 2NT S 5H 9 150   6 -6
66 RAMSEY 39 MORRIS 3♣ N 5D 9 110   -8 8
67 MCARTHUR 51 HENSMAN 2♠ S 3D 7   50 -5 5
68 LAWLESS 7 GUMBY 3♣ N 5D 8   50 -6 6
69 ANDERSON 14 RANKIN 2♠ S QH 6   100 2 -2
70 STEPHENS 58 BAKER 1NT N 5D 10 180   2 -2
FREQUENCIES FOR BOARD 22
Contract Result Score Frequency
3NT by NS 10 430 2
3NT by NS 9 400 2
5♣ by NS 11 400 1
3♥ by EW 6 300 1
3♥X by EW 8 200 1
1NT by EW 5 200 1
2NT by NS 10 180 1
1NT by NS 10 180 8
2NT by NS 10 180 1
1NT by NS 9 150 9
2NT by NS 9 150 2
3♣ by NS 11 150 1
3♣ by NS 11 150 1
2♣ by NS 10 130 1
3♣ by NS 10 130 2
3♣ by NS 10 130 3
2♣ by NS 10 130 2
1NT by NS 8 120 2
2NT by NS 8 120 2
3♣ by NS 9 110 3
3♣ by NS 9 110 2
2♦ by EW 7 100 1
PASS N 0 1
3NT by NS 8 -50 1
2♠ by NS 7 -50 1
3♣ by NS 8 -50 2
2♠ by NS 7 -50 1
3NT by NS 7 -100 3
2♠ by NS 6 -100 7
2NT by NS 6 -100 1
3NT by NS 6 -150 2
2♠ by NS 5 -150 2
BOARD 22
BD: 22
♠ K
♥ 9764
♦ K6
♣ KJ9754
Dlr: E
Vul: EW
♠ Q73
♥ QJ85
♦ J32
♣ QT2
♠ AJT8
♥ K32
♦ Q8754
♣ 6
♠ 96542
♥ AT
♦ AT9
♣ A83
♣ ♦ ♥ ♠ NT
N 5 1 1 3
S 5 1 3
E 1
W 1
10
810
12

Show alternative format

← Board 21 All Boards Board 23 →